Cidades que cada finalista ganhou ou perdeu do 1º para o 2º turno
As cidades que mudaram de lado, quantas cada finalista liderou em cada turno e onde cada um mais ganhou votos.
Modo base histórica: Mostra só os dados de referência enquanto a apuração real não acontece.
Dados de referência: eleições anteriores e candidatos de 2026
O que esta pauta tem para mostrar sem a apuração de 2026: resultados de eleições anteriores, dados do IBGE e os candidatos que estão na urna. Os links de CSV daqui funcionam sempre, antes e depois da apuração.
Destaques
- Em 2022 — LULA passou à frente em 0 cidades onde não tinha sido o mais votado no 1º turno e deixou de liderar em 251.
- Em 2022 — JAIR BOLSONARO passou à frente em 254 cidades onde não tinha sido o mais votado no 1º turno — a maior delas, ANANINDEUA (PA) — e deixou de liderar em 0.
- Em 2022 — 3 cidades tiveram outro candidato como o mais votado no 1º turno; no 2º, foram 0 para LULA e 3 para JAIR BOLSONARO.
- Em 2022 — Onde LULA mais ganhou votos: SÃO PAULO (SP), +401.409.
- Em 2022 — Onde JAIR BOLSONARO mais ganhou votos: SÃO PAULO (SP), +572.891.
- Em 2022 — LULA foi o mais votado em 3.123 cidades (1º turno: 3.376); JAIR BOLSONARO foi o mais votado em 2.445 cidades (1º turno: 2.191).
Notas e método
- Eleição de 2022 (Lula × Jair Bolsonaro), para mostrar como a pauta fica antes da apuração de 2026.
- % do 1º turno = sobre os válidos do 1º turno (todos os candidatos); % do 2º = sobre os válidos do 2º. "Votos ganhos" = votos no 2º turno menos votos no 1º (o comparecimento também muda entre os turnos). "Virou" inclui os lugares onde um terceiro candidato foi o mais votado no 1º turno.
- Só cidades 100% apuradas no 2º turno.
Cidades que mudaram de lado do 1º para o 2º turno — 2022
Inclui as cidades onde um terceiro candidato foi o mais votado no 1º turno. Da maior para a menor (eleitores).
Ordenado por:1. Mais votado no 2º turno (de A a Z)2. Mais votado no 1º turno (de A a Z)Limpar
| Código IBGE | Município | UF | Eleitores | Mais votado no 1º turno | Mais votado no 2º turno | Mudança | LULA — votos 1º turno | LULA — votos 2º turno | LULA — votos ganhos | LULA — % 1º turno | LULA — % 2º turno | LULA — variação (p.p.) | JAIR BOLSONARO — votos 1º turno | JAIR BOLSONARO — votos 2º turno | JAIR BOLSONARO — votos ganhos | JAIR BOLSONARO — % 1º turno | JAIR BOLSONARO — % 2º turno | JAIR BOLSONARO — variação (p.p.) | Apuração 2º turno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003157 | CORONEL SAPUCAIA | MS | 11.690 | Empate | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.254 | 4.090 | -164 | 47,97% | 47,45% | -0,52 | 4.254 | 4.530 | 276 | 47,97% | 52,55% | 4,58 | 100,00% |
| 4300307 | ALECRIM | RS | 5.475 | Empate | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.095 | 2.131 | 36 | 45,98% | 46,92% | 0,93 | 2.095 | 2.411 | 316 | 45,98% | 53,08% | 7,10 | 100,00% |
| 3543204 | RIBEIRÃO DO SUL | SP | 3.804 | Empate | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.452 | 1.509 | 57 | 47,67% | 48,60% | 0,93 | 1.452 | 1.596 | 144 | 47,67% | 51,40% | 3,73 | 100,00% |
| 1500800 | ANANINDEUA | PA | 348.875 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 126.428 | 137.406 | 10.978 | 45,34% | 49,72% | 4,38 | 121.572 | 138.978 | 17.406 | 43,59% | 50,28% | 6,69 | 100,00% |
| 3106705 | BETIM | MG | 291.368 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 106.684 | 112.360 | 5.676 | 45,78% | 47,57% | 1,79 | 105.877 | 123.818 | 17.941 | 45,43% | 52,43% | 6,99 | 100,00% |
| 3143302 | MONTES CLAROS | MG | 288.412 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 103.694 | 111.080 | 7.386 | 46,63% | 48,75% | 2,13 | 99.858 | 116.755 | 16.897 | 44,90% | 51,25% | 6,34 | 100,00% |
| 3505708 | BARUERI | SP | 279.705 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 94.634 | 102.713 | 8.079 | 44,18% | 48,29% | 4,11 | 93.212 | 109.971 | 16.759 | 43,52% | 51,71% | 8,19 | 100,00% |
| 4316907 | SANTA MARIA | RS | 209.634 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 72.821 | 76.044 | 3.223 | 45,44% | 47,71% | 2,27 | 72.215 | 83.340 | 11.125 | 45,07% | 52,29% | 7,22 | 100,00% |
| 3157807 | SANTA LUZIA | MG | 169.128 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 59.518 | 63.793 | 4.275 | 46,12% | 48,24% | 2,12 | 57.627 | 68.438 | 10.811 | 44,66% | 51,76% | 7,10 | 100,00% |
| 4300604 | ALVORADA | RS | 138.031 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 50.281 | 51.231 | 950 | 48,36% | 49,65% | 1,29 | 44.110 | 51.956 | 7.846 | 42,43% | 50,35% | 7,93 | 100,00% |
| 3129806 | IBIRITÉ | MG | 125.612 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 46.074 | 48.879 | 2.805 | 48,13% | 49,81% | 1,67 | 41.359 | 49.261 | 7.902 | 43,21% | 50,19% | 6,99 | 100,00% |
| 3539806 | POÁ | SP | 94.816 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 31.644 | 34.621 | 2.977 | 44,45% | 48,71% | 4,26 | 30.920 | 36.451 | 5.531 | 43,43% | 51,29% | 7,85 | 100,00% |
| 3543303 | RIBEIRÃO PIRES | SP | 90.834 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 29.374 | 32.866 | 3.492 | 43,58% | 48,68% | 5,09 | 28.959 | 34.652 | 5.693 | 42,97% | 51,32% | 8,36 | 100,00% |
| 3171204 | VESPASIANO | MG | 89.311 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 31.416 | 33.067 | 1.651 | 46,70% | 47,91% | 1,21 | 30.471 | 35.946 | 5.475 | 45,29% | 52,09% | 6,79 | 100,00% |
| 4309308 | GUAÍBA | RS | 75.549 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 27.380 | 28.475 | 1.095 | 47,80% | 49,89% | 2,09 | 24.498 | 28.599 | 4.101 | 42,77% | 50,11% | 7,34 | 100,00% |
| 3138203 | LAVRAS | MG | 74.529 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 25.243 | 27.564 | 2.321 | 45,63% | 48,48% | 2,84 | 24.450 | 29.296 | 4.846 | 44,20% | 51,52% | 7,32 | 100,00% |
| 5205109 | CATALÃO | GO | 74.268 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 27.130 | 28.698 | 1.568 | 48,74% | 49,92% | 1,18 | 24.380 | 28.789 | 4.409 | 43,80% | 50,08% | 6,28 | 100,00% |
| 3509007 | CAIEIRAS | SP | 70.847 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 24.029 | 26.161 | 2.132 | 44,75% | 48,53% | 3,78 | 23.497 | 27.747 | 4.250 | 43,76% | 51,47% | 7,71 | 100,00% |
| 5003207 | CORUMBÁ | MS | 70.691 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 24.073 | 24.552 | 479 | 46,85% | 49,47% | 2,62 | 22.949 | 25.082 | 2.133 | 44,66% | 50,53% | 5,87 | 100,00% |
| 4307708 | ESTEIO | RS | 68.282 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 24.275 | 25.148 | 873 | 47,05% | 49,04% | 1,98 | 22.403 | 26.136 | 3.733 | 43,42% | 50,96% | 7,54 | 100,00% |
| 3509205 | CAJAMAR | SP | 67.972 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 23.376 | 25.152 | 1.776 | 45,60% | 49,11% | 3,51 | 21.861 | 26.060 | 4.199 | 42,65% | 50,89% | 8,24 | 100,00% |
| 3550704 | SÃO SEBASTIÃO | SP | 66.377 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 22.764 | 23.934 | 1.170 | 46,38% | 49,19% | 2,81 | 21.950 | 24.723 | 2.773 | 44,72% | 50,81% | 6,09 | 100,00% |
| 5102504 | CÁCERES | MT | 65.893 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 21.730 | 22.686 | 956 | 46,78% | 48,37% | 1,59 | 21.725 | 24.217 | 2.492 | 46,77% | 51,63% | 4,87 | 100,00% |
| 5217609 | PLANALTINA | GO | 60.989 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 21.130 | 22.757 | 1.627 | 46,30% | 48,42% | 2,13 | 20.670 | 24.240 | 3.570 | 45,29% | 51,58% | 6,29 | 100,00% |
| 3136207 | JOÃO MONLEVADE | MG | 60.533 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 21.601 | 22.945 | 1.344 | 47,72% | 49,56% | 1,84 | 19.501 | 23.348 | 3.847 | 43,08% | 50,44% | 7,35 | 100,00% |
| 1504802 | MONTE ALEGRE | PA | 50.321 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 18.112 | 18.240 | 128 | 46,79% | 48,43% | 1,64 | 17.901 | 19.420 | 1.519 | 46,25% | 51,57% | 5,32 | 100,00% |
| 3531100 | MONGAGUÁ | SP | 49.842 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 15.100 | 16.171 | 1.071 | 45,05% | 48,40% | 3,35 | 15.084 | 17.243 | 2.159 | 45,00% | 51,60% | 6,61 | 100,00% |
| 4313508 | OSÓRIO | RS | 37.204 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 13.015 | 13.612 | 597 | 46,19% | 48,20% | 2,01 | 12.300 | 14.629 | 2.329 | 43,65% | 51,80% | 8,15 | 100,00% |
| 5001102 | AQUIDAUANA | MS | 35.779 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 12.259 | 12.066 | -193 | 47,45% | 48,52% | 1,07 | 11.937 | 12.803 | 866 | 46,20% | 51,48% | 5,28 | 100,00% |
| 3145604 | OLIVEIRA | MG | 33.381 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 11.995 | 12.804 | 809 | 47,67% | 49,68% | 2,01 | 10.656 | 12.969 | 2.313 | 42,35% | 50,32% | 7,97 | 100,00% |
| 4107207 | DOIS VIZINHOS | PR | 32.628 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 12.522 | 12.606 | 84 | 48,17% | 47,68% | -0,49 | 12.240 | 13.835 | 1.595 | 47,09% | 52,32% | 5,24 | 100,00% |
| 3109006 | BRUMADINHO | MG | 32.274 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 11.438 | 12.280 | 842 | 46,77% | 49,18% | 2,41 | 10.520 | 12.689 | 2.169 | 43,02% | 50,82% | 7,80 | 100,00% |
| 3107109 | BOA ESPERANÇA | MG | 32.230 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.777 | 11.029 | 252 | 46,58% | 46,10% | -0,48 | 10.598 | 12.893 | 2.295 | 45,81% | 53,90% | 8,09 | 100,00% |
| 3130101 | IGARAPÉ | MG | 31.878 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.933 | 11.642 | 709 | 45,89% | 47,72% | 1,84 | 10.839 | 12.752 | 1.913 | 45,49% | 52,28% | 6,78 | 100,00% |
| 3141108 | MATOZINHOS | MG | 30.070 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.803 | 11.329 | 526 | 47,89% | 49,15% | 1,27 | 9.629 | 11.720 | 2.091 | 42,68% | 50,85% | 8,17 | 100,00% |
| 4111803 | JACAREZINHO | PR | 29.836 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.741 | 11.239 | 498 | 47,33% | 48,09% | 0,76 | 10.508 | 12.130 | 1.622 | 46,31% | 51,91% | 5,60 | 100,00% |
| 3144300 | NANUQUE | MG | 29.734 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 9.662 | 10.129 | 467 | 49,07% | 50,00% | 0,93 | 9.124 | 10.130 | 1.006 | 46,34% | 50,00% | 3,67 | 100,00% |
| 5219308 | SANTA HELENA DE GOIÁS | GO | 29.448 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.275 | 10.718 | 443 | 46,09% | 46,35% | 0,26 | 10.269 | 12.407 | 2.138 | 46,06% | 53,65% | 7,59 | 100,00% |
| 3140704 | MATEUS LEME | MG | 27.499 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 9.045 | 9.570 | 525 | 45,82% | 47,06% | 1,25 | 8.957 | 10.764 | 1.807 | 45,37% | 52,94% | 7,56 | 100,00% |
| 4318903 | SÃO LUIZ GONZAGA | RS | 26.946 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 9.815 | 9.629 | -186 | 50,04% | 49,14% | -0,90 | 8.397 | 9.966 | 1.569 | 42,81% | 50,86% | 8,05 | 100,00% |
| 4306767 | ELDORADO DO SUL | RS | 25.997 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 9.765 | 9.910 | 145 | 47,39% | 48,71% | 1,32 | 8.827 | 10.436 | 1.609 | 42,83% | 51,29% | 8,46 | 100,00% |
| 3169356 | TRÊS MARIAS | MG | 24.231 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 8.462 | 8.635 | 173 | 48,64% | 48,92% | 0,28 | 7.792 | 9.018 | 1.226 | 44,79% | 51,08% | 6,30 | 100,00% |
| 5101704 | BARRA DO BUGRES | MT | 24.078 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 8.475 | 8.645 | 170 | 48,80% | 49,31% | 0,51 | 7.905 | 8.888 | 983 | 45,52% | 50,69% | 5,18 | 100,00% |
| 4313706 | PALMEIRA DAS MISSÕES | RS | 23.999 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 9.066 | 8.979 | -87 | 46,92% | 46,48% | -0,43 | 9.062 | 10.337 | 1.275 | 46,90% | 53,52% | 6,62 | 100,00% |
| 3526209 | JUQUITIBA | SP | 23.901 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 8.038 | 8.467 | 429 | 46,70% | 49,55% | 2,86 | 7.395 | 8.620 | 1.225 | 42,96% | 50,45% | 7,49 | 100,00% |
| 3136652 | JUATUBA | MG | 22.889 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 8.171 | 8.576 | 405 | 47,54% | 49,13% | 1,59 | 7.538 | 8.879 | 1.341 | 43,86% | 50,87% | 7,01 | 100,00% |
| 4320800 | SOLEDADE | RS | 21.523 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 8.637 | 8.329 | -308 | 49,45% | 47,98% | -1,47 | 7.667 | 9.030 | 1.363 | 43,90% | 52,02% | 8,12 | 100,00% |
| 3520103 | IGARAPAVA | SP | 21.421 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 6.997 | 7.426 | 429 | 47,71% | 49,93% | 2,22 | 6.432 | 7.446 | 1.014 | 43,86% | 50,07% | 6,21 | 100,00% |
| 3144607 | NEPOMUCENO | MG | 20.952 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 6.925 | 7.553 | 628 | 46,09% | 47,98% | 1,89 | 6.868 | 8.190 | 1.322 | 45,71% | 52,02% | 6,32 | 100,00% |
| 1502954 | ELDORADO DOS CARAJÁS | PA | 20.687 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 7.206 | 7.185 | -21 | 49,20% | 49,51% | 0,31 | 6.676 | 7.326 | 650 | 45,58% | 50,49% | 4,90 | 100,00% |
| 3205010 | SOORETAMA | ES | 20.121 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 7.203 | 7.118 | -85 | 50,16% | 49,70% | -0,46 | 6.417 | 7.205 | 788 | 44,69% | 50,30% | 5,62 | 100,00% |
| 5103007 | CHAPADA DOS GUIMARÃES | MT | 16.722 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 6.127 | 6.179 | 52 | 48,79% | 49,78% | 0,99 | 5.722 | 6.233 | 511 | 45,56% | 50,22% | 4,65 | 100,00% |
| 3153400 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | MG | 16.421 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.422 | 5.647 | 225 | 47,60% | 47,83% | 0,23 | 5.086 | 6.159 | 1.073 | 44,65% | 52,17% | 7,52 | 100,00% |
| 4322202 | TUPANCIRETÃ | RS | 16.278 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 6.218 | 6.107 | -111 | 49,42% | 48,40% | -1,02 | 5.620 | 6.510 | 890 | 44,67% | 51,60% | 6,93 | 100,00% |
| 4126603 | SIQUEIRA CAMPOS | PR | 15.982 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.555 | 5.789 | 234 | 46,89% | 47,69% | 0,80 | 5.323 | 6.351 | 1.028 | 44,93% | 52,31% | 7,38 | 100,00% |
| 4104501 | CAPANEMA | PR | 15.853 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.737 | 5.891 | 154 | 47,44% | 47,69% | 0,24 | 5.671 | 6.462 | 791 | 46,90% | 52,31% | 5,41 | 100,00% |
| 3302809 | MENDES | RJ | 15.755 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.449 | 5.723 | 274 | 46,60% | 48,95% | 2,34 | 5.307 | 5.969 | 662 | 45,39% | 51,05% | 5,66 | 100,00% |
| 4318200 | SÃO FRANCISCO DE PAULA | RS | 15.636 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.851 | 5.874 | 23 | 48,18% | 48,29% | 0,11 | 5.292 | 6.289 | 997 | 43,58% | 51,71% | 8,13 | 100,00% |
| 3131208 | IPANEMA | MG | 15.547 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.372 | 5.611 | 239 | 49,11% | 49,77% | 0,66 | 5.008 | 5.662 | 654 | 45,79% | 50,23% | 4,44 | 100,00% |
| 5210901 | ITAPACI | GO | 15.406 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.527 | 5.724 | 197 | 48,36% | 49,40% | 1,03 | 5.189 | 5.864 | 675 | 45,41% | 50,60% | 5,20 | 100,00% |
| 4124400 | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | PR | 14.976 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 6.056 | 5.984 | -72 | 50,17% | 49,42% | -0,75 | 5.465 | 6.124 | 659 | 45,28% | 50,58% | 5,30 | 100,00% |
| 3137700 | LAJINHA | MG | 14.889 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.568 | 5.890 | 322 | 48,09% | 48,21% | 0,12 | 5.529 | 6.327 | 798 | 47,75% | 51,79% | 4,04 | 100,00% |
| 3529708 | MIGUELÓPOLIS | SP | 14.752 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.443 | 5.470 | 27 | 48,38% | 47,66% | -0,72 | 5.281 | 6.007 | 726 | 46,94% | 52,34% | 5,40 | 100,00% |
| 1508357 | VITÓRIA DO XINGU | PA | 14.707 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.454 | 5.300 | -154 | 47,84% | 48,03% | 0,19 | 5.312 | 5.734 | 422 | 46,60% | 51,97% | 5,37 | 100,00% |
| 4127502 | TIBAGI | PR | 14.513 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.345 | 5.499 | 154 | 48,42% | 49,28% | 0,85 | 4.831 | 5.660 | 829 | 43,77% | 50,72% | 6,95 | 100,00% |
| 5107008 | POXORÉU | MT | 14.442 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.579 | 4.704 | 125 | 47,24% | 48,15% | 0,91 | 4.467 | 5.066 | 599 | 46,08% | 51,85% | 5,77 | 100,00% |
| 3115102 | CÁSSIA | MG | 14.327 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.609 | 4.945 | 336 | 46,32% | 47,61% | 1,29 | 4.566 | 5.441 | 875 | 45,89% | 52,39% | 6,50 | 100,00% |
| 3202207 | FUNDÃO | ES | 14.179 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.072 | 5.120 | 48 | 47,46% | 48,51% | 1,05 | 4.955 | 5.434 | 479 | 46,36% | 51,49% | 5,12 | 100,00% |
| 3131158 | IPABA | MG | 14.064 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.752 | 4.878 | 126 | 48,82% | 49,32% | 0,49 | 4.501 | 5.013 | 512 | 46,24% | 50,68% | 4,44 | 100,00% |
| 5005202 | LADÁRIO | MS | 14.020 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.732 | 4.768 | 36 | 46,76% | 49,05% | 2,29 | 4.566 | 4.953 | 387 | 45,12% | 50,95% | 5,83 | 100,00% |
| 5209200 | GUAPÓ | GO | 13.784 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.821 | 5.017 | 196 | 47,80% | 49,25% | 1,45 | 4.440 | 5.169 | 729 | 44,02% | 50,75% | 6,72 | 100,00% |
| 5008008 | TERENOS | MS | 13.253 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.669 | 4.656 | -13 | 45,98% | 47,82% | 1,84 | 4.542 | 5.081 | 539 | 44,73% | 52,18% | 7,46 | 100,00% |
| 4105706 | CLEVELÂNDIA | PR | 13.106 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.942 | 4.947 | 5 | 49,71% | 49,05% | -0,66 | 4.542 | 5.138 | 596 | 45,69% | 50,95% | 5,26 | 100,00% |
| 3151701 | POÇO FUNDO | MG | 13.003 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.846 | 5.065 | 219 | 48,95% | 49,30% | 0,35 | 4.336 | 5.208 | 872 | 43,80% | 50,70% | 6,90 | 100,00% |
| 3157906 | SANTA MARGARIDA | MG | 12.820 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.784 | 5.208 | 424 | 48,47% | 49,89% | 1,42 | 4.617 | 5.231 | 614 | 46,77% | 50,11% | 3,34 | 100,00% |
| 3145000 | NOVA PONTE | MG | 12.632 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.414 | 4.563 | 149 | 48,15% | 48,37% | 0,22 | 4.276 | 4.871 | 595 | 46,64% | 51,63% | 4,99 | 100,00% |
| 2708907 | SATUBA | AL | 12.489 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.732 | 4.646 | -86 | 47,19% | 48,30% | 1,11 | 4.519 | 4.973 | 454 | 45,06% | 51,70% | 6,64 | 100,00% |
| 3549953 | SÃO LOURENÇO DA SERRA | SP | 12.457 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.969 | 4.248 | 279 | 45,07% | 48,30% | 3,23 | 3.823 | 4.547 | 724 | 43,41% | 51,70% | 8,29 | 100,00% |
| 3112000 | CANDEIAS | MG | 12.158 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.020 | 4.301 | 281 | 47,41% | 47,16% | -0,25 | 3.888 | 4.819 | 931 | 45,85% | 52,84% | 6,99 | 100,00% |
| 5209952 | INDIARA | GO | 11.720 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.226 | 4.370 | 144 | 48,93% | 49,04% | 0,11 | 3.930 | 4.541 | 611 | 45,50% | 50,96% | 5,46 | 100,00% |
| 3146909 | PAPAGAIOS | MG | 11.454 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.566 | 4.605 | 39 | 49,67% | 49,24% | -0,43 | 4.107 | 4.748 | 641 | 44,68% | 50,76% | 6,09 | 100,00% |
| 4321105 | TAPES | RS | 11.425 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.279 | 4.303 | 24 | 48,51% | 49,23% | 0,72 | 3.851 | 4.437 | 586 | 43,66% | 50,77% | 7,11 | 100,00% |
| 4305454 | CIDREIRA | RS | 11.224 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.806 | 3.884 | 78 | 48,01% | 49,75% | 1,74 | 3.403 | 3.923 | 520 | 42,93% | 50,25% | 7,32 | 100,00% |
| 4317806 | SANTO AUGUSTO | RS | 11.218 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.228 | 4.222 | -6 | 47,37% | 47,00% | -0,37 | 4.160 | 4.761 | 601 | 46,61% | 53,00% | 6,39 | 100,00% |
| 3301801 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | RJ | 11.066 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.095 | 4.268 | 173 | 47,06% | 49,56% | 2,50 | 3.942 | 4.344 | 402 | 45,30% | 50,44% | 5,14 | 100,00% |
| 2706448 | PARIPUEIRA | AL | 11.062 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.984 | 3.742 | -242 | 46,77% | 47,19% | 0,42 | 3.924 | 4.187 | 263 | 46,07% | 52,81% | 6,74 | 100,00% |
| 3143005 | MONTE BELO | MG | 10.976 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.889 | 4.111 | 222 | 48,21% | 49,62% | 1,41 | 3.539 | 4.174 | 635 | 43,88% | 50,38% | 6,50 | 100,00% |
| 3142205 | MIRAÍ | MG | 10.546 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.656 | 3.819 | 163 | 47,29% | 48,42% | 1,13 | 3.620 | 4.068 | 448 | 46,82% | 51,58% | 4,75 | 100,00% |
| 3157708 | SANTA JULIANA | MG | 10.504 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.944 | 3.956 | 12 | 48,27% | 47,07% | -1,20 | 3.872 | 4.449 | 577 | 47,39% | 52,93% | 5,55 | 100,00% |
| 3553609 | TAPIRATIBA | SP | 10.473 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.502 | 3.667 | 165 | 46,78% | 48,45% | 1,67 | 3.362 | 3.902 | 540 | 44,91% | 51,55% | 6,64 | 100,00% |
| 4301909 | BARRA DO RIBEIRO | RS | 10.330 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.570 | 3.597 | 27 | 45,86% | 46,80% | 0,94 | 3.487 | 4.089 | 602 | 44,79% | 53,20% | 8,41 | 100,00% |
| 3110707 | CAMBUQUIRA | MG | 10.259 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.450 | 3.652 | 202 | 46,91% | 48,52% | 1,61 | 3.227 | 3.875 | 648 | 43,87% | 51,48% | 7,61 | 100,00% |
| 3550001 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA | SP | 9.971 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.406 | 3.624 | 218 | 45,06% | 47,94% | 2,87 | 3.354 | 3.936 | 582 | 44,38% | 52,06% | 7,69 | 100,00% |
| 2705606 | NOVO LINO | AL | 9.852 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.437 | 3.065 | -372 | 49,38% | 49,98% | 0,61 | 3.075 | 3.067 | -8 | 44,17% | 50,02% | 5,84 | 100,00% |
