Cidades que cada finalista ganhou ou perdeu do 1º para o 2º turno
As cidades que mudaram de lado, quantas cada finalista liderou em cada turno e onde cada um mais ganhou votos.
Modo base histórica: Mostra só os dados de referência enquanto a apuração real não acontece.
Dados de referência: eleições anteriores e candidatos de 2026
O que esta pauta tem para mostrar sem a apuração de 2026: resultados de eleições anteriores, dados do IBGE e os candidatos que estão na urna. Os links de CSV daqui funcionam sempre, antes e depois da apuração.
Destaques
- Em 2022 — LULA passou à frente em 0 cidades onde não tinha sido o mais votado no 1º turno e deixou de liderar em 251.
- Em 2022 — JAIR BOLSONARO passou à frente em 254 cidades onde não tinha sido o mais votado no 1º turno — a maior delas, ANANINDEUA (PA) — e deixou de liderar em 0.
- Em 2022 — 3 cidades tiveram outro candidato como o mais votado no 1º turno; no 2º, foram 0 para LULA e 3 para JAIR BOLSONARO.
- Em 2022 — Onde LULA mais ganhou votos: SÃO PAULO (SP), +401.409.
- Em 2022 — Onde JAIR BOLSONARO mais ganhou votos: SÃO PAULO (SP), +572.891.
- Em 2022 — LULA foi o mais votado em 3.123 cidades (1º turno: 3.376); JAIR BOLSONARO foi o mais votado em 2.445 cidades (1º turno: 2.191).
Notas e método
- Eleição de 2022 (Lula × Jair Bolsonaro), para mostrar como a pauta fica antes da apuração de 2026.
- % do 1º turno = sobre os válidos do 1º turno (todos os candidatos); % do 2º = sobre os válidos do 2º. "Votos ganhos" = votos no 2º turno menos votos no 1º (o comparecimento também muda entre os turnos). "Virou" inclui os lugares onde um terceiro candidato foi o mais votado no 1º turno.
- Só cidades 100% apuradas no 2º turno.
Cidades que mudaram de lado do 1º para o 2º turno — 2022
Inclui as cidades onde um terceiro candidato foi o mais votado no 1º turno. Da maior para a menor (eleitores).
Ordenado por:1. UF (de A a Z)2. Mais votado no 2º turno (de A a Z)Limpar
| Código IBGE | Município | UF | Eleitores | Mais votado no 1º turno | Mais votado no 2º turno | Mudança | LULA — votos 1º turno | LULA — votos 2º turno | LULA — votos ganhos | LULA — % 1º turno | LULA — % 2º turno | LULA — variação (p.p.) | JAIR BOLSONARO — votos 1º turno | JAIR BOLSONARO — votos 2º turno | JAIR BOLSONARO — votos ganhos | JAIR BOLSONARO — % 1º turno | JAIR BOLSONARO — % 2º turno | JAIR BOLSONARO — variação (p.p.) | Apuração 2º turno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2708907 | SATUBA | AL | 12.489 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.732 | 4.646 | -86 | 47,19% | 48,30% | 1,11 | 4.519 | 4.973 | 454 | 45,06% | 51,70% | 6,64 | 100,00% |
| 2706448 | PARIPUEIRA | AL | 11.062 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.984 | 3.742 | -242 | 46,77% | 47,19% | 0,42 | 3.924 | 4.187 | 263 | 46,07% | 52,81% | 6,74 | 100,00% |
| 2705606 | NOVO LINO | AL | 9.852 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.437 | 3.065 | -372 | 49,38% | 49,98% | 0,61 | 3.075 | 3.067 | -8 | 44,17% | 50,02% | 5,84 | 100,00% |
| 2702801 | FLEXEIRAS | AL | 8.674 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.001 | 2.795 | -206 | 49,20% | 49,59% | 0,39 | 2.685 | 2.841 | 156 | 44,02% | 50,41% | 6,38 | 100,00% |
| 2703759 | JEQUIÁ DA PRAIA | AL | 7.941 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.064 | 2.832 | -232 | 50,04% | 49,81% | -0,23 | 2.669 | 2.854 | 185 | 43,59% | 50,19% | 6,60 | 100,00% |
| 3205010 | SOORETAMA | ES | 20.121 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 7.203 | 7.118 | -85 | 50,16% | 49,70% | -0,46 | 6.417 | 7.205 | 788 | 44,69% | 50,30% | 5,62 | 100,00% |
| 3202207 | FUNDÃO | ES | 14.179 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.072 | 5.120 | 48 | 47,46% | 48,51% | 1,05 | 4.955 | 5.434 | 479 | 46,36% | 51,49% | 5,12 | 100,00% |
| 3202256 | GOVERNADOR LINDENBERG | ES | 8.809 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.254 | 3.279 | 25 | 49,93% | 49,60% | -0,33 | 2.837 | 3.332 | 495 | 43,53% | 50,40% | 6,87 | 100,00% |
| 3204658 | SÃO DOMINGOS DO NORTE | ES | 7.585 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.996 | 2.935 | -61 | 49,83% | 49,15% | -0,67 | 2.727 | 3.036 | 309 | 45,35% | 50,85% | 5,49 | 100,00% |
| 3200508 | APIACÁ | ES | 6.168 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.208 | 2.172 | -36 | 47,85% | 47,97% | 0,11 | 2.145 | 2.356 | 211 | 46,49% | 52,03% | 5,54 | 100,00% |
| 5205109 | CATALÃO | GO | 74.268 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 27.130 | 28.698 | 1.568 | 48,74% | 49,92% | 1,18 | 24.380 | 28.789 | 4.409 | 43,80% | 50,08% | 6,28 | 100,00% |
| 5217609 | PLANALTINA | GO | 60.989 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 21.130 | 22.757 | 1.627 | 46,30% | 48,42% | 2,13 | 20.670 | 24.240 | 3.570 | 45,29% | 51,58% | 6,29 | 100,00% |
| 5219308 | SANTA HELENA DE GOIÁS | GO | 29.448 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.275 | 10.718 | 443 | 46,09% | 46,35% | 0,26 | 10.269 | 12.407 | 2.138 | 46,06% | 53,65% | 7,59 | 100,00% |
| 5210901 | ITAPACI | GO | 15.406 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.527 | 5.724 | 197 | 48,36% | 49,40% | 1,03 | 5.189 | 5.864 | 675 | 45,41% | 50,60% | 5,20 | 100,00% |
| 5209200 | GUAPÓ | GO | 13.784 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.821 | 5.017 | 196 | 47,80% | 49,25% | 1,45 | 4.440 | 5.169 | 729 | 44,02% | 50,75% | 6,72 | 100,00% |
| 5209952 | INDIARA | GO | 11.720 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.226 | 4.370 | 144 | 48,93% | 49,04% | 0,11 | 3.930 | 4.541 | 611 | 45,50% | 50,96% | 5,46 | 100,00% |
| 5202502 | ARUANÃ | GO | 7.076 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.241 | 2.212 | -29 | 47,86% | 47,79% | -0,08 | 2.205 | 2.417 | 212 | 47,10% | 52,21% | 5,12 | 100,00% |
| 5203559 | BONFINÓPOLIS | GO | 6.720 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.508 | 2.608 | 100 | 47,34% | 48,95% | 1,61 | 2.359 | 2.720 | 361 | 44,53% | 51,05% | 6,52 | 100,00% |
| 5222054 | VICENTINÓPOLIS | GO | 6.298 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.414 | 2.406 | -8 | 48,20% | 47,94% | -0,27 | 2.344 | 2.613 | 269 | 46,81% | 52,06% | 5,26 | 100,00% |
| 5220504 | SERRANÓPOLIS | GO | 6.271 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.148 | 2.262 | 114 | 47,33% | 48,37% | 1,04 | 2.120 | 2.414 | 294 | 46,72% | 51,63% | 4,91 | 100,00% |
| 5202155 | ARAGUAPAZ | GO | 6.037 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.132 | 2.083 | -49 | 47,64% | 47,33% | -0,31 | 2.056 | 2.318 | 262 | 45,94% | 52,67% | 6,73 | 100,00% |
| 5222302 | VILA PROPÍCIO | GO | 5.187 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.834 | 1.881 | 47 | 47,24% | 48,98% | 1,74 | 1.801 | 1.959 | 158 | 46,39% | 51,02% | 4,62 | 100,00% |
| 5214051 | MUNDO NOVO | GO | 4.862 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.812 | 1.797 | -15 | 49,89% | 49,44% | -0,45 | 1.650 | 1.838 | 188 | 45,43% | 50,56% | 5,13 | 100,00% |
| 5201603 | ARAÇU | GO | 4.006 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.556 | 1.588 | 32 | 48,44% | 49,76% | 1,32 | 1.413 | 1.603 | 190 | 43,99% | 50,24% | 6,24 | 100,00% |
| 5218052 | PORTEIRÃO | GO | 3.617 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.312 | 1.267 | -45 | 50,31% | 48,51% | -1,80 | 1.148 | 1.345 | 197 | 44,02% | 51,49% | 7,47 | 100,00% |
| 5213772 | MONTIVIDIU DO NORTE | GO | 3.517 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.283 | 1.256 | -27 | 48,40% | 49,41% | 1,01 | 1.246 | 1.286 | 40 | 47,00% | 50,59% | 3,59 | 100,00% |
| 5206800 | DAMOLÂNDIA | GO | 3.455 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.242 | 1.276 | 34 | 46,02% | 47,51% | 1,49 | 1.171 | 1.410 | 239 | 43,39% | 52,49% | 9,11 | 100,00% |
| 5202353 | ARENÓPOLIS | GO | 3.296 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.265 | 1.233 | -32 | 48,73% | 48,85% | 0,12 | 1.165 | 1.291 | 126 | 44,88% | 51,15% | 6,27 | 100,00% |
| 5218102 | PORTELÂNDIA | GO | 3.149 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.085 | 1.115 | 30 | 46,53% | 46,32% | -0,20 | 1.075 | 1.292 | 217 | 46,10% | 53,68% | 7,58 | 100,00% |
| 5219506 | SANTA ROSA DE GOIÁS | GO | 3.096 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.194 | 1.239 | 45 | 47,27% | 49,01% | 1,74 | 1.115 | 1.289 | 174 | 44,14% | 50,99% | 6,85 | 100,00% |
| 5221452 | TROMBAS | GO | 2.997 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.046 | 1.048 | 2 | 47,92% | 49,20% | 1,29 | 971 | 1.082 | 111 | 44,48% | 50,80% | 6,32 | 100,00% |
| 5201454 | APARECIDA DO RIO DOCE | GO | 2.907 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.049 | 1.077 | 28 | 49,27% | 49,68% | 0,41 | 956 | 1.091 | 135 | 44,90% | 50,32% | 5,42 | 100,00% |
| 5214879 | NOVA IGUAÇU DE GOIÁS | GO | 2.798 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 979 | 977 | -2 | 48,25% | 48,22% | -0,03 | 954 | 1.049 | 95 | 47,02% | 51,78% | 4,76 | 100,00% |
| 5210307 | ISRAELÂNDIA | GO | 2.794 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.004 | 1.016 | 12 | 47,97% | 48,22% | 0,25 | 935 | 1.091 | 156 | 44,67% | 51,78% | 7,11 | 100,00% |
| 5211602 | IVOLÂNDIA | GO | 2.779 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.043 | 1.038 | -5 | 49,74% | 49,48% | -0,26 | 893 | 1.060 | 167 | 42,58% | 50,52% | 7,94 | 100,00% |
| 5209291 | GUARAÍTA | GO | 2.630 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 997 | 1.034 | 37 | 46,96% | 48,43% | 1,47 | 989 | 1.101 | 112 | 46,59% | 51,57% | 4,98 | 100,00% |
| 5212907 | MARZAGÃO | GO | 2.562 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 918 | 945 | 27 | 47,44% | 48,86% | 1,42 | 899 | 989 | 90 | 46,46% | 51,14% | 4,68 | 100,00% |
| 3106705 | BETIM | MG | 291.368 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 106.684 | 112.360 | 5.676 | 45,78% | 47,57% | 1,79 | 105.877 | 123.818 | 17.941 | 45,43% | 52,43% | 6,99 | 100,00% |
| 3143302 | MONTES CLAROS | MG | 288.412 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 103.694 | 111.080 | 7.386 | 46,63% | 48,75% | 2,13 | 99.858 | 116.755 | 16.897 | 44,90% | 51,25% | 6,34 | 100,00% |
| 3157807 | SANTA LUZIA | MG | 169.128 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 59.518 | 63.793 | 4.275 | 46,12% | 48,24% | 2,12 | 57.627 | 68.438 | 10.811 | 44,66% | 51,76% | 7,10 | 100,00% |
| 3129806 | IBIRITÉ | MG | 125.612 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 46.074 | 48.879 | 2.805 | 48,13% | 49,81% | 1,67 | 41.359 | 49.261 | 7.902 | 43,21% | 50,19% | 6,99 | 100,00% |
| 3171204 | VESPASIANO | MG | 89.311 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 31.416 | 33.067 | 1.651 | 46,70% | 47,91% | 1,21 | 30.471 | 35.946 | 5.475 | 45,29% | 52,09% | 6,79 | 100,00% |
| 3138203 | LAVRAS | MG | 74.529 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 25.243 | 27.564 | 2.321 | 45,63% | 48,48% | 2,84 | 24.450 | 29.296 | 4.846 | 44,20% | 51,52% | 7,32 | 100,00% |
| 3136207 | JOÃO MONLEVADE | MG | 60.533 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 21.601 | 22.945 | 1.344 | 47,72% | 49,56% | 1,84 | 19.501 | 23.348 | 3.847 | 43,08% | 50,44% | 7,35 | 100,00% |
| 3145604 | OLIVEIRA | MG | 33.381 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 11.995 | 12.804 | 809 | 47,67% | 49,68% | 2,01 | 10.656 | 12.969 | 2.313 | 42,35% | 50,32% | 7,97 | 100,00% |
| 3109006 | BRUMADINHO | MG | 32.274 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 11.438 | 12.280 | 842 | 46,77% | 49,18% | 2,41 | 10.520 | 12.689 | 2.169 | 43,02% | 50,82% | 7,80 | 100,00% |
| 3107109 | BOA ESPERANÇA | MG | 32.230 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.777 | 11.029 | 252 | 46,58% | 46,10% | -0,48 | 10.598 | 12.893 | 2.295 | 45,81% | 53,90% | 8,09 | 100,00% |
| 3130101 | IGARAPÉ | MG | 31.878 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.933 | 11.642 | 709 | 45,89% | 47,72% | 1,84 | 10.839 | 12.752 | 1.913 | 45,49% | 52,28% | 6,78 | 100,00% |
| 3141108 | MATOZINHOS | MG | 30.070 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 10.803 | 11.329 | 526 | 47,89% | 49,15% | 1,27 | 9.629 | 11.720 | 2.091 | 42,68% | 50,85% | 8,17 | 100,00% |
| 3144300 | NANUQUE | MG | 29.734 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 9.662 | 10.129 | 467 | 49,07% | 50,00% | 0,93 | 9.124 | 10.130 | 1.006 | 46,34% | 50,00% | 3,67 | 100,00% |
| 3140704 | MATEUS LEME | MG | 27.499 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 9.045 | 9.570 | 525 | 45,82% | 47,06% | 1,25 | 8.957 | 10.764 | 1.807 | 45,37% | 52,94% | 7,56 | 100,00% |
| 3169356 | TRÊS MARIAS | MG | 24.231 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 8.462 | 8.635 | 173 | 48,64% | 48,92% | 0,28 | 7.792 | 9.018 | 1.226 | 44,79% | 51,08% | 6,30 | 100,00% |
| 3136652 | JUATUBA | MG | 22.889 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 8.171 | 8.576 | 405 | 47,54% | 49,13% | 1,59 | 7.538 | 8.879 | 1.341 | 43,86% | 50,87% | 7,01 | 100,00% |
| 3144607 | NEPOMUCENO | MG | 20.952 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 6.925 | 7.553 | 628 | 46,09% | 47,98% | 1,89 | 6.868 | 8.190 | 1.322 | 45,71% | 52,02% | 6,32 | 100,00% |
| 3153400 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | MG | 16.421 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.422 | 5.647 | 225 | 47,60% | 47,83% | 0,23 | 5.086 | 6.159 | 1.073 | 44,65% | 52,17% | 7,52 | 100,00% |
| 3131208 | IPANEMA | MG | 15.547 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.372 | 5.611 | 239 | 49,11% | 49,77% | 0,66 | 5.008 | 5.662 | 654 | 45,79% | 50,23% | 4,44 | 100,00% |
| 3137700 | LAJINHA | MG | 14.889 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 5.568 | 5.890 | 322 | 48,09% | 48,21% | 0,12 | 5.529 | 6.327 | 798 | 47,75% | 51,79% | 4,04 | 100,00% |
| 3115102 | CÁSSIA | MG | 14.327 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.609 | 4.945 | 336 | 46,32% | 47,61% | 1,29 | 4.566 | 5.441 | 875 | 45,89% | 52,39% | 6,50 | 100,00% |
| 3131158 | IPABA | MG | 14.064 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.752 | 4.878 | 126 | 48,82% | 49,32% | 0,49 | 4.501 | 5.013 | 512 | 46,24% | 50,68% | 4,44 | 100,00% |
| 3151701 | POÇO FUNDO | MG | 13.003 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.846 | 5.065 | 219 | 48,95% | 49,30% | 0,35 | 4.336 | 5.208 | 872 | 43,80% | 50,70% | 6,90 | 100,00% |
| 3157906 | SANTA MARGARIDA | MG | 12.820 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.784 | 5.208 | 424 | 48,47% | 49,89% | 1,42 | 4.617 | 5.231 | 614 | 46,77% | 50,11% | 3,34 | 100,00% |
| 3145000 | NOVA PONTE | MG | 12.632 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.414 | 4.563 | 149 | 48,15% | 48,37% | 0,22 | 4.276 | 4.871 | 595 | 46,64% | 51,63% | 4,99 | 100,00% |
| 3112000 | CANDEIAS | MG | 12.158 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.020 | 4.301 | 281 | 47,41% | 47,16% | -0,25 | 3.888 | 4.819 | 931 | 45,85% | 52,84% | 6,99 | 100,00% |
| 3146909 | PAPAGAIOS | MG | 11.454 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 4.566 | 4.605 | 39 | 49,67% | 49,24% | -0,43 | 4.107 | 4.748 | 641 | 44,68% | 50,76% | 6,09 | 100,00% |
| 3143005 | MONTE BELO | MG | 10.976 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.889 | 4.111 | 222 | 48,21% | 49,62% | 1,41 | 3.539 | 4.174 | 635 | 43,88% | 50,38% | 6,50 | 100,00% |
| 3142205 | MIRAÍ | MG | 10.546 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.656 | 3.819 | 163 | 47,29% | 48,42% | 1,13 | 3.620 | 4.068 | 448 | 46,82% | 51,58% | 4,75 | 100,00% |
| 3157708 | SANTA JULIANA | MG | 10.504 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.944 | 3.956 | 12 | 48,27% | 47,07% | -1,20 | 3.872 | 4.449 | 577 | 47,39% | 52,93% | 5,55 | 100,00% |
| 3110707 | CAMBUQUIRA | MG | 10.259 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.450 | 3.652 | 202 | 46,91% | 48,52% | 1,61 | 3.227 | 3.875 | 648 | 43,87% | 51,48% | 7,61 | 100,00% |
| 3107901 | BOM REPOUSO | MG | 8.916 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.431 | 3.604 | 173 | 47,90% | 49,14% | 1,24 | 3.206 | 3.730 | 524 | 44,76% | 50,86% | 6,10 | 100,00% |
| 3120201 | CRISTAIS | MG | 8.400 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 3.007 | 3.234 | 227 | 48,10% | 49,75% | 1,65 | 2.813 | 3.266 | 453 | 45,00% | 50,25% | 5,25 | 100,00% |
| 3153608 | PRUDENTE DE MORAIS | MG | 8.130 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.993 | 3.125 | 132 | 47,07% | 48,10% | 1,03 | 2.817 | 3.372 | 555 | 44,30% | 51,90% | 7,60 | 100,00% |
| 3117108 | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | MG | 8.060 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.894 | 2.957 | 63 | 46,93% | 47,21% | 0,28 | 2.890 | 3.306 | 416 | 46,87% | 52,79% | 5,92 | 100,00% |
| 3152907 | PRATÁPOLIS | MG | 7.473 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.569 | 2.643 | 74 | 47,15% | 47,70% | 0,54 | 2.498 | 2.898 | 400 | 45,85% | 52,30% | 6,45 | 100,00% |
| 3157252 | SANTA BÁRBARA DO LESTE | MG | 7.301 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.611 | 2.726 | 115 | 49,00% | 48,52% | -0,47 | 2.413 | 2.892 | 479 | 45,28% | 51,48% | 6,20 | 100,00% |
| 3142601 | MONSENHOR PAULO | MG | 6.952 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.503 | 2.667 | 164 | 48,51% | 49,24% | 0,74 | 2.281 | 2.749 | 468 | 44,21% | 50,76% | 6,55 | 100,00% |
| 3162948 | SÃO JOSÉ DA BARRA | MG | 6.562 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.304 | 2.428 | 124 | 46,86% | 48,23% | 1,37 | 2.214 | 2.606 | 392 | 45,03% | 51,77% | 6,74 | 100,00% |
| 3103751 | ARAPORÃ | MG | 6.413 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.412 | 2.519 | 107 | 49,18% | 49,56% | 0,37 | 2.192 | 2.564 | 372 | 44,70% | 50,44% | 5,74 | 100,00% |
| 3115706 | CENTRAL DE MINAS | MG | 5.977 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.956 | 2.086 | 130 | 48,34% | 49,89% | 1,55 | 1.895 | 2.095 | 200 | 46,84% | 50,11% | 3,27 | 100,00% |
| 3159357 | SANTA RITA DE MINAS | MG | 5.970 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.045 | 2.230 | 185 | 47,13% | 48,53% | 1,40 | 2.040 | 2.365 | 325 | 47,02% | 51,47% | 4,45 | 100,00% |
| 3128600 | GUARDA-MOR | MG | 5.915 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.025 | 2.019 | -6 | 48,05% | 47,07% | -0,98 | 1.957 | 2.270 | 313 | 46,44% | 52,93% | 6,49 | 100,00% |
| 3165107 | SÃO TOMÁS DE AQUINO | MG | 5.899 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.928 | 2.059 | 131 | 44,87% | 47,38% | 2,51 | 1.916 | 2.287 | 371 | 44,59% | 52,62% | 8,03 | 100,00% |
| 3135704 | JEQUITIBÁ | MG | 5.811 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 2.092 | 2.202 | 110 | 47,75% | 49,33% | 1,58 | 1.930 | 2.262 | 332 | 44,05% | 50,67% | 6,62 | 100,00% |
| 3164472 | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | MG | 5.566 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.789 | 1.869 | 80 | 48,71% | 48,39% | -0,31 | 1.721 | 1.993 | 272 | 46,86% | 51,61% | 4,75 | 100,00% |
| 3109451 | CABECEIRA GRANDE | MG | 5.502 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.977 | 1.950 | -27 | 50,11% | 49,01% | -1,11 | 1.736 | 2.029 | 293 | 44,01% | 50,99% | 6,99 | 100,00% |
| 3120607 | CRUCILÂNDIA | MG | 5.388 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.806 | 1.895 | 89 | 46,13% | 46,65% | 0,52 | 1.779 | 2.167 | 388 | 45,44% | 53,35% | 7,91 | 100,00% |
| 3150406 | PIEDADE DOS GERAIS | MG | 5.040 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.763 | 1.861 | 98 | 49,43% | 48,92% | -0,50 | 1.546 | 1.943 | 397 | 43,34% | 51,08% | 7,74 | 100,00% |
| 3129103 | GURINHATÃ | MG | 5.002 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.683 | 1.749 | 66 | 47,64% | 48,81% | 1,18 | 1.620 | 1.834 | 214 | 45,85% | 51,19% | 5,33 | 100,00% |
| 3122108 | DIVINO DAS LARANJEIRAS | MG | 4.687 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.475 | 1.552 | 77 | 48,62% | 48,85% | 0,24 | 1.392 | 1.625 | 233 | 45,88% | 51,15% | 5,27 | 100,00% |
| 3109253 | BUGRE | MG | 4.421 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.530 | 1.534 | 4 | 49,09% | 48,67% | -0,42 | 1.414 | 1.618 | 204 | 45,36% | 51,33% | 5,97 | 100,00% |
| 3170651 | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | MG | 4.201 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.401 | 1.469 | 68 | 46,68% | 47,94% | 1,26 | 1.363 | 1.595 | 232 | 45,42% | 52,06% | 6,64 | 100,00% |
| 3112653 | CAPITÃO ANDRADE | MG | 4.071 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.264 | 1.351 | 87 | 48,04% | 49,27% | 1,23 | 1.224 | 1.391 | 167 | 46,52% | 50,73% | 4,21 | 100,00% |
| 3163102 | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | MG | 3.850 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.365 | 1.431 | 66 | 48,63% | 48,67% | 0,05 | 1.213 | 1.509 | 296 | 43,21% | 51,33% | 8,11 | 100,00% |
| 3149606 | PEQUI | MG | 3.663 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.375 | 1.433 | 58 | 47,76% | 48,94% | 1,18 | 1.301 | 1.495 | 194 | 45,19% | 51,06% | 5,87 | 100,00% |
| 3135308 | JAPARAÍBA | MG | 3.489 | LULA | JAIR BOLSONARO | Virou para JAIR BOLSONARO | 1.241 | 1.327 | 86 | 44,70% | 47,11% | 2,40 | 1.225 | 1.490 | 265 | 44,13% | 52,89% | 8,76 | 100,00% |
