Eleições 2026
Variação do patrimônio dos reeleitos desde 2022
Bens declarados em 2022 × 2026 de quem se reelegeu, em valores nominais e corrigidos pela inflação (IPCA).
Modo base histórica: Mostra só os dados de referência enquanto a apuração real não acontece.
Dados de referência: eleições anteriores e candidatos de 2026
O que esta pauta tem para mostrar sem a apuração de 2026: resultados de eleições anteriores, dados do IBGE e os candidatos que estão na urna. Os links de CSV daqui funcionam sempre, antes e depois da apuração.
Destaques
- Dos 423 deputados e senadores que tentam a reeleição e declararam bens em 2022 e 2026, 271 (64,1%) aumentaram o patrimônio acima da inflação.
- Maior aumento real entre eles: NETO CARLETTO (Avante-BA), de R$ 592 mil para R$ 34,3 milhões (+R$ 33,6 milhões já descontada a inflação).
- Maior queda real: JADYEL (Republicanos-PI), −R$ 21,4 milhões.
Notas e método
- Antes da apuração: deputados federais eleitos em 2022 e senadores eleitos em 2018 que estão na urna para a mesma casa (lista do feed oficial).
- Correção pelo IPCA de ago/2022 (mês de registro das candidaturas) a 08/2026 — fator 1,1948.
- Pessoa ligada entre 2022 e 2026 pelo CPF (TSE). Senadores só entram se também concorreram em 2022 (a declaração anterior deles é de 2018).
Patrimônio de quem tenta a reeleição, 2022 × 2026
Ordenado por:1. Variação real (R$) (do menor para o maior)2. Bens 2022 (R$) (do menor para o maior)Limpar
| Nome | Partido | UF | Casa | Bens 2022 (R$) | Bens 2022 corrigidos (R$) | Bens 2026 (R$) | Variação nominal | Variação real | Variação real (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JADYEL | Republicanos | PI | Câmara | R$ 107.545.781,00 | R$ 128.492.469,00 | R$ 107.108.276,00 | -0,41% | -16,64% | -R$ 21.384.193,00 |
| JOSE NELTO | União | GO | Câmara | R$ 48.492.171,00 | R$ 57.936.990,00 | R$ 46.363.907,00 | -4,39% | -19,98% | -R$ 11.573.083,00 |
| CLAUDIO CAJADO | PP | BA | Câmara | R$ 12.912.674,00 | R$ 15.427.675,00 | R$ 5.732.590,00 | -55,60% | -62,84% | -R$ 9.695.085,00 |
| VINICIUS GURGEL | PL | AP | Câmara | R$ 7.596.027,00 | R$ 9.075.505,00 | R$ 1.900.000,00 | -74,99% | -79,06% | -R$ 7.175.505,00 |
| RICARDO BARROS | PP | PR | Câmara | R$ 8.753.932,00 | R$ 10.458.935,00 | R$ 4.201.648,00 | -52,00% | -59,83% | -R$ 6.257.287,00 |
| MÁRIO HERINGER | PDT | MG | Câmara | R$ 10.335.688,00 | R$ 12.348.770,00 | R$ 6.833.296,00 | -33,89% | -44,66% | -R$ 5.515.474,00 |
| PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | Câmara | R$ 15.918.337,00 | R$ 19.018.751,00 | R$ 13.581.528,00 | -14,68% | -28,59% | -R$ 5.437.223,00 |
| PROFESSOR ALCIDES | PSDB | GO | Câmara | R$ 10.103.105,00 | R$ 12.070.886,00 | R$ 6.724.507,00 | -33,44% | -44,29% | -R$ 5.346.379,00 |
| GLAUSTIN DA FOKUS | Podemos | GO | Câmara | R$ 9.773.806,00 | R$ 11.677.450,00 | R$ 6.410.251,00 | -34,41% | -45,11% | -R$ 5.267.199,00 |
| AFONSO MOTTA | PDT | RS | Câmara | R$ 23.816.837,00 | R$ 28.455.642,00 | R$ 23.269.000,00 | -2,30% | -18,23% | -R$ 5.186.642,00 |
| GIOVANI CHERINI | PL | RS | Câmara | R$ 9.126.465,00 | R$ 10.904.026,00 | R$ 7.218.726,00 | -20,90% | -33,80% | -R$ 3.685.300,00 |
| IGOR TIMO | União | MG | Câmara | R$ 3.154.593,00 | R$ 3.769.013,00 | R$ 240.920,00 | -92,36% | -93,61% | -R$ 3.528.093,00 |
| ZÉ HAROLDO CATHEDRAL | União | RR | Câmara | R$ 6.947.628,00 | R$ 8.300.817,00 | R$ 5.119.829,00 | -26,31% | -38,32% | -R$ 3.180.988,00 |
| DAGOBERTO NOGUEIRA | PP | MS | Câmara | R$ 5.880.631,00 | R$ 7.026.001,00 | R$ 3.940.079,00 | -33,00% | -43,92% | -R$ 3.085.922,00 |
| FILIPE MARTINS | PL | TO | Câmara | R$ 3.893.163,00 | R$ 4.651.434,00 | R$ 1.568.937,00 | -59,70% | -66,27% | -R$ 3.082.497,00 |
| RAIMUNDO SANTOS | PSD | PA | Câmara | R$ 3.383.758,00 | R$ 4.042.812,00 | R$ 1.076.116,00 | -68,20% | -73,38% | -R$ 2.966.696,00 |
| WEVERTON ROCHA | PDT | MA | Senado | R$ 4.247.977,00 | R$ 5.075.355,00 | R$ 2.301.756,00 | -45,82% | -54,65% | -R$ 2.773.599,00 |
| FABIO TERUEL | MDB | SP | Câmara | R$ 12.094.157,00 | R$ 14.449.736,00 | R$ 12.615.648,00 | 4,31% | -12,69% | -R$ 1.834.088,00 |
| ANDRÉIA SIQUEIRA | PSB | PA | Câmara | R$ 12.710.000,00 | R$ 15.185.526,00 | R$ 13.375.680,00 | 5,24% | -11,92% | -R$ 1.809.846,00 |
| SILAS CÂMARA | Republicanos | AM | Câmara | R$ 1.900.000,00 | R$ 2.270.063,00 | R$ 542.280,00 | -71,46% | -76,11% | -R$ 1.727.783,00 |
| DEFENSOR STÉLIO DENER | União | RR | Câmara | R$ 1.869.422,00 | R$ 2.233.529,00 | R$ 512.311,00 | -72,60% | -77,06% | -R$ 1.721.218,00 |
| MURILO GALDINO | Republicanos | PB | Câmara | R$ 2.075.232,00 | R$ 2.479.425,00 | R$ 788.389,00 | -62,01% | -68,20% | -R$ 1.691.036,00 |
| CORONEL FERNANDA | PL | MT | Câmara | R$ 1.734.064,00 | R$ 2.071.808,00 | R$ 384.411,00 | -77,83% | -81,45% | -R$ 1.687.397,00 |
| RICARDO AYRES | Republicanos | TO | Câmara | R$ 4.560.093,00 | R$ 5.448.262,00 | R$ 3.769.620,00 | -17,33% | -30,81% | -R$ 1.678.642,00 |
| CÉLIO SILVEIRA | MDB | GO | Câmara | R$ 3.583.955,00 | R$ 4.282.002,00 | R$ 2.614.441,00 | -27,05% | -38,94% | -R$ 1.667.561,00 |
| ANTONIO DOIDO | MDB | PA | Câmara | R$ 3.125.000,00 | R$ 3.733.656,00 | R$ 2.230.000,00 | -28,64% | -40,27% | -R$ 1.503.656,00 |
| LINCOLN PORTELA | PL | MG | Câmara | R$ 1.638.089,00 | R$ 1.957.140,00 | R$ 607.500,00 | -62,91% | -68,96% | -R$ 1.349.640,00 |
| FERNANDA PESSOA | PSD | CE | Câmara | R$ 1.965.372,00 | R$ 2.348.167,00 | R$ 1.067.775,00 | -45,67% | -54,53% | -R$ 1.280.392,00 |
| CLEBER VERDE | MDB | MA | Câmara | R$ 3.683.372,00 | R$ 4.400.782,00 | R$ 3.231.920,00 | -12,26% | -26,56% | -R$ 1.168.862,00 |
| CAPITÃO AUGUSTO | PL | SP | Câmara | R$ 1.266.000,00 | R$ 1.512.579,00 | R$ 431.846,00 | -65,89% | -71,45% | -R$ 1.080.733,00 |
| DR. FREDERICO | PL | MG | Câmara | R$ 1.626.315,00 | R$ 1.943.072,00 | R$ 897.348,00 | -44,82% | -53,82% | -R$ 1.045.724,00 |
| ROSANGELA MORO | PL | PR | Câmara | R$ 1.340.088,00 | R$ 1.601.097,00 | R$ 569.218,00 | -57,52% | -64,45% | -R$ 1.031.879,00 |
| MAURÍCIO CARVALHO | União | RO | Câmara | R$ 3.819.470,00 | R$ 4.563.388,00 | R$ 3.565.619,00 | -6,65% | -21,86% | -R$ 997.769,00 |
| SERGIO SOUZA | MDB | PR | Câmara | R$ 1.947.653,00 | R$ 2.326.997,00 | R$ 1.348.644,00 | -30,76% | -42,04% | -R$ 978.353,00 |
| OLIVAL MARQUES | Podemos | PA | Câmara | R$ 1.534.305,00 | R$ 1.833.142,00 | R$ 871.795,00 | -43,18% | -52,44% | -R$ 961.347,00 |
| ESPERIDIÃO AMIN | PP | SC | Senado | R$ 2.894.851,00 | R$ 3.458.681,00 | R$ 2.542.801,00 | -12,16% | -26,48% | -R$ 915.880,00 |
| GABRIEL NUNES | PSD | BA | Câmara | R$ 1.604.686,00 | R$ 1.917.231,00 | R$ 1.008.126,00 | -37,18% | -47,42% | -R$ 909.105,00 |
| WELLINGTON ROBERTO | PSD | PB | Câmara | R$ 3.814.443,00 | R$ 4.557.382,00 | R$ 3.652.157,00 | -4,25% | -19,86% | -R$ 905.225,00 |
| RICARDO GUIDI | PL | SC | Câmara | R$ 3.117.376,00 | R$ 3.724.547,00 | R$ 2.866.940,00 | -8,03% | -23,03% | -R$ 857.607,00 |
| ALBERTO FRAGA | PL | DF | Câmara | R$ 4.847.414,00 | R$ 5.791.545,00 | R$ 4.957.414,00 | 2,27% | -14,40% | -R$ 834.131,00 |
| DELEGADA IONE | PL | MG | Câmara | R$ 2.706.637,00 | R$ 3.233.809,00 | R$ 2.432.269,00 | -10,14% | -24,79% | -R$ 801.540,00 |
| RAFAEL PRUDENTE | MDB | DF | Câmara | R$ 2.746.750,00 | R$ 3.281.734,00 | R$ 2.480.302,00 | -9,70% | -24,42% | -R$ 801.432,00 |
| FÁBIO GARCIA | União | MT | Câmara | R$ 4.131.164,00 | R$ 4.935.791,00 | R$ 4.154.823,00 | 0,57% | -15,82% | -R$ 780.968,00 |
| DANI CUNHA | PL | RJ | Câmara | R$ 2.822.657,00 | R$ 3.372.426,00 | R$ 2.598.817,00 | -7,93% | -22,94% | -R$ 773.609,00 |
| AIRTON FALEIRO | PT | PA | Câmara | R$ 1.540.698,00 | R$ 1.840.780,00 | R$ 1.090.000,00 | -29,25% | -40,79% | -R$ 750.780,00 |
| FELIPE BECARI | Podemos | SP | Câmara | R$ 663.574,00 | R$ 792.818,00 | R$ 45.211,00 | -93,19% | -94,30% | -R$ 747.607,00 |
| JUAREZ COSTA | Republicanos | MT | Câmara | R$ 2.231.976,00 | R$ 2.666.698,00 | R$ 1.930.513,00 | -13,51% | -27,61% | -R$ 736.185,00 |
| VERMELHO | PL | PR | Câmara | R$ 2.068.459,00 | R$ 2.471.333,00 | R$ 1.762.157,00 | -14,81% | -28,70% | -R$ 709.176,00 |
| JUSCELINO FILHO | PSDB | MA | Câmara | R$ 4.457.775,00 | R$ 5.326.016,00 | R$ 4.621.179,00 | 3,67% | -13,23% | -R$ 704.837,00 |
| DANILO FORTE | PP | CE | Câmara | R$ 3.231.234,00 | R$ 3.860.581,00 | R$ 3.202.968,00 | -0,87% | -17,03% | -R$ 657.613,00 |
| ROMERO RODRIGUES | Podemos | PB | Câmara | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.732.416,00 | R$ 1.084.968,00 | -25,17% | -37,37% | -R$ 647.448,00 |
| ATILA LINS | PSD | AM | Câmara | R$ 3.190.968,00 | R$ 3.812.473,00 | R$ 3.194.271,00 | 0,10% | -16,22% | -R$ 618.202,00 |
| PETECÃO | PSD | AC | Senado | R$ 3.744.025,00 | R$ 4.473.249,00 | R$ 3.861.595,00 | 3,14% | -13,67% | -R$ 611.654,00 |
| ROLLEMBERG | PSB | DF | Câmara | R$ 3.038.835,00 | R$ 3.630.709,00 | R$ 3.043.322,00 | 0,15% | -16,18% | -R$ 587.387,00 |
| ZÉ NETO | PT | BA | Câmara | R$ 2.784.247,00 | R$ 3.326.535,00 | R$ 2.763.912,00 | -0,73% | -16,91% | -R$ 562.623,00 |
| GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSD | PE | Câmara | R$ 3.632.075,00 | R$ 4.339.494,00 | R$ 3.814.959,00 | 5,04% | -12,09% | -R$ 524.535,00 |
| ROSANGELA REIS | PL | MG | Câmara | R$ 1.204.238,00 | R$ 1.438.787,00 | R$ 915.009,00 | -24,02% | -36,40% | -R$ 523.778,00 |
| LEILA DO VÔLEI | PDT | DF | Senado | R$ 551.162,00 | R$ 658.512,00 | R$ 170.900,00 | -68,99% | -74,05% | -R$ 487.612,00 |
| ALENCAR SANTANA | PT | SP | Câmara | R$ 619.189,00 | R$ 739.788,00 | R$ 280.838,00 | -54,64% | -62,04% | -R$ 458.950,00 |
| KENISTON BRAGA | MDB | PA | Câmara | R$ 1.908.138,00 | R$ 2.279.786,00 | R$ 1.860.000,00 | -2,52% | -18,41% | -R$ 419.786,00 |
| GENERAL PAZUELLO | PL | RJ | Câmara | R$ 1.288.362,00 | R$ 1.539.296,00 | R$ 1.135.737,00 | -11,85% | -26,22% | -R$ 403.559,00 |
| PEDRO CAMPOS | PSB | PE | Câmara | R$ 1.771.076,00 | R$ 2.116.028,00 | R$ 1.715.420,00 | -3,14% | -18,93% | -R$ 400.608,00 |
| JOÃO MAIA | PP | RN | Câmara | R$ 928.156,00 | R$ 1.108.933,00 | R$ 724.309,00 | -21,96% | -34,68% | -R$ 384.624,00 |
| VENEZIANO | MDB | PB | Senado | R$ 1.186.263,00 | R$ 1.417.311,00 | R$ 1.054.843,00 | -11,08% | -25,57% | -R$ 362.468,00 |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | PL | RO | Câmara | R$ 847.000,00 | R$ 1.011.970,00 | R$ 655.000,00 | -22,67% | -35,27% | -R$ 356.970,00 |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | Podemos | SP | Câmara | R$ 959.045,00 | R$ 1.145.838,00 | R$ 789.339,00 | -17,70% | -31,11% | -R$ 356.499,00 |
| GUSTINHO RIBEIRO | PP | SE | Câmara | R$ 2.722.500,00 | R$ 3.252.761,00 | R$ 2.912.470,00 | 6,98% | -10,46% | -R$ 340.291,00 |
| DR JAZIEL | PL | CE | Câmara | R$ 453.678,00 | R$ 542.041,00 | R$ 207.090,00 | -54,35% | -61,79% | -R$ 334.951,00 |
| ZECA DIRCEU | PT | PR | Câmara | R$ 1.023.884,00 | R$ 1.223.306,00 | R$ 892.282,00 | -12,85% | -27,06% | -R$ 331.024,00 |
| PASTOR MARCO FELICIANO | PL | SP | Câmara | R$ 4.797.416,00 | R$ 5.731.809,00 | R$ 5.402.023,00 | 12,60% | -5,75% | -R$ 329.786,00 |
| AFONSO FLORENCE | PT | BA | Câmara | R$ 800.000,00 | R$ 955.816,00 | R$ 632.510,00 | -20,94% | -33,83% | -R$ 323.306,00 |
| SORAYA | PSB | MS | Senado | R$ 783.000,00 | R$ 935.505,00 | R$ 612.959,00 | -21,72% | -34,48% | -R$ 322.546,00 |
| DAIANA SANTOS | PCdoB | RS | Câmara | R$ 403.519,00 | R$ 482.112,00 | R$ 165.040,00 | -59,10% | -65,77% | -R$ 317.072,00 |
| WALDENOR | PT | BA | Câmara | R$ 1.148.146,00 | R$ 1.371.770,00 | R$ 1.060.172,00 | -7,66% | -22,72% | -R$ 311.598,00 |
| SIDNEY LEITE | PSD | AM | Câmara | R$ 278.512,00 | R$ 332.758,00 | R$ 44.463,00 | -84,04% | -86,64% | -R$ 288.295,00 |
| MILTON VIEIRA | Republicanos | SP | Câmara | R$ 1.456.152,00 | R$ 1.739.767,00 | R$ 1.456.152,00 | 0,00% | -16,30% | -R$ 283.615,00 |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | PT | RS | Câmara | R$ 1.109.384,00 | R$ 1.325.459,00 | R$ 1.043.069,00 | -5,98% | -21,31% | -R$ 282.390,00 |
| RODRIGO DE CASTRO | União | MG | Câmara | R$ 2.402.596,00 | R$ 2.870.550,00 | R$ 2.594.116,00 | 7,97% | -9,63% | -R$ 276.434,00 |
| FLÁVIA MORAIS | MDB | GO | Câmara | R$ 1.406.589,00 | R$ 1.680.550,00 | R$ 1.406.589,00 | 0,00% | -16,30% | -R$ 273.961,00 |
| LUIZ FERNANDO | União | MG | Câmara | R$ 2.756.875,00 | R$ 3.293.831,00 | R$ 3.019.935,00 | 9,54% | -8,32% | -R$ 273.896,00 |
| GENERAL GIRÃO | PL | RN | Câmara | R$ 640.000,00 | R$ 764.653,00 | R$ 500.000,00 | -21,87% | -34,61% | -R$ 264.653,00 |
| ANA PIMENTEL | PT | MG | Câmara | R$ 442.438,00 | R$ 528.612,00 | R$ 263.963,00 | -40,34% | -50,06% | -R$ 264.649,00 |
| ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | Câmara | R$ 1.205.648,00 | R$ 1.440.472,00 | R$ 1.201.508,00 | -0,34% | -16,59% | -R$ 238.964,00 |
| WILSON SANTIAGO | Republicanos | PB | Câmara | R$ 541.204,00 | R$ 646.614,00 | R$ 415.000,00 | -23,32% | -35,82% | -R$ 231.614,00 |
| VINICIUS CARVALHO | PL | SP | Câmara | R$ 2.583.597,00 | R$ 3.086.804,00 | R$ 2.859.286,00 | 10,67% | -7,37% | -R$ 227.518,00 |
| CLARISSA TÉRCIO | PP | PE | Câmara | R$ 1.380.000,00 | R$ 1.648.783,00 | R$ 1.423.972,00 | 3,19% | -13,63% | -R$ 224.811,00 |
| DANIEL | PCdoB | BA | Câmara | R$ 916.385,00 | R$ 1.094.869,00 | R$ 871.244,00 | -4,93% | -20,42% | -R$ 223.625,00 |
| CARLOS SAMPAIO | PSD | SP | Câmara | R$ 1.493.548,00 | R$ 1.784.446,00 | R$ 1.561.851,00 | 4,57% | -12,47% | -R$ 222.595,00 |
| PROFESSOR PEDRO UCZAI | PT | SC | Câmara | R$ 1.532.914,00 | R$ 1.831.480,00 | R$ 1.612.676,00 | 5,20% | -11,95% | -R$ 218.804,00 |
| SERGIO BRITO | PSD | BA | Câmara | R$ 200.000,00 | R$ 238.954,00 | R$ 30.000,00 | -85,00% | -87,45% | -R$ 208.954,00 |
| MARIA DO ROSARIO | PT | RS | Câmara | R$ 496.713,00 | R$ 593.458,00 | R$ 397.547,00 | -19,96% | -33,01% | -R$ 195.911,00 |
| FABIO SCHIOCHET | União | SC | Câmara | R$ 988.109,00 | R$ 1.180.563,00 | R$ 985.124,00 | -0,30% | -16,55% | -R$ 195.439,00 |
| MARCON | PT | RS | Câmara | R$ 266.973,00 | R$ 318.971,00 | R$ 126.649,00 | -52,56% | -60,29% | -R$ 192.322,00 |
| VITOR LIPPI | PSD | SP | Câmara | R$ 1.387.565,00 | R$ 1.657.821,00 | R$ 1.469.949,00 | 5,94% | -11,33% | -R$ 187.872,00 |
| BALEIA ROSSI | MDB | SP | Câmara | R$ 1.417.411,00 | R$ 1.693.480,00 | R$ 1.506.201,00 | 6,26% | -11,06% | -R$ 187.279,00 |
| PASTOR DINIZ | União | RR | Câmara | R$ 305.159,00 | R$ 364.595,00 | R$ 184.583,00 | -39,51% | -49,37% | -R$ 180.012,00 |
| VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA | Câmara | R$ 1.034.030,00 | R$ 1.235.428,00 | R$ 1.059.069,00 | 2,42% | -14,28% | -R$ 176.359,00 |
| DELEGADO ALESSANDRO | MDB | SE | Senado | R$ 900.000,00 | R$ 1.075.293,00 | R$ 900.000,00 | 0,00% | -16,30% | -R$ 175.293,00 |
| ANDRÉ JANONES | Rede | MG | Câmara | R$ 293.787,00 | R$ 351.008,00 | R$ 191.729,00 | -34,74% | -45,38% | -R$ 159.279,00 |
| EMANUELZINHO | PSD | MT | Câmara | R$ 602.706,00 | R$ 720.095,00 | R$ 563.126,00 | -6,57% | -21,80% | -R$ 156.969,00 |
1–100 de 423 linhas
Fontes: TSE — candidaturas 2026 (dados abertos) e lista de candidatos na urna (feed oficial, antes da eleição); TSE — declaração de bens 2022 e 2026 (dados abertos); IBGE — IPCA.