Eleições 2026
Patrimônio declarado dos eleitos
Quanto os eleitos (Câmara e Senado) declaram, os maiores patrimônios e quantos milionários foram eleitos.
Modo base histórica: Mostra só os dados de referência enquanto a apuração real não acontece.
Dados de referência: eleições anteriores e candidatos de 2026
O que esta pauta tem para mostrar sem a apuração de 2026: resultados de eleições anteriores, dados do IBGE e os candidatos que estão na urna. Os links de CSV daqui funcionam sempre, antes e depois da apuração.
Destaques
- 1.537 dos 7.582 candidatos à Câmara e ao Senado na urna (20,3%) declararam R$ 1 milhão ou mais em bens; o patrimônio mediano é de R$ 148 mil.
- Maior patrimônio entre os candidatos: LUNELLI (MDB-SC, Senado), R$ 613,2 milhões.
- 2.348 candidatos não declararam nenhum bem.
Notas e método
- Antes da apuração: candidatos a deputado federal e senador que estão na urna (lista do feed oficial). Valores declarados ao TSE no registro da candidatura de 2026 (soma de todos os bens). Milionário = R$ 1 milhão ou mais.
Por casa — candidatos na urna
| Casa | Candidatos | Milionários | % milionários | Mediana (R$) | Total declarado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara | 7.279 | 1.401 | 19,25% | R$ 135.000,00 | R$ 7.937.973.981,00 |
| Senado | 303 | 136 | 44,88% | R$ 842.200,00 | R$ 2.074.256.010,00 |
1–2 de 2 linhas
Maiores patrimônios — candidatos na urna
Ordenado por:1. Partido (de A a Z)2. Casa (de A a Z)Limpar
| # | Nome | Partido | UF | Casa | Bens declarados (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANA FEROLA | Avante | DF | Câmara | R$ 95.000.000,00 |
| 28 | ISAIAS FOGAÇA | Avante | PA | Câmara | R$ 47.208.850,00 |
| 2 | SIMPLÍCIO ARAÚJO | DC | MA | Senado | R$ 400.000.000,00 |
| 10 | ADRIANO COELHO | MDB | PA | Câmara | R$ 71.216.159,00 |
| 27 | LUCIANO GUERREIRO | MDB | RJ | Câmara | R$ 47.295.511,00 |
| 1 | LUNELLI | MDB | SC | Senado | R$ 613.221.298,00 |
| 16 | EDUARDO BRAGA | MDB | AM | Senado | R$ 60.278.559,00 |
| 25 | NATHALIA PEDROSA | Missão | PE | Câmara | R$ 48.343.333,00 |
| 11 | ADILSON SEIDI | Novo | PR | Câmara | R$ 67.500.000,00 |
| 15 | MAGDA MOFATTO | PL | GO | Câmara | R$ 62.944.315,00 |
| 21 | RENATO RIBEIRO | PL | GO | Câmara | R$ 53.950.216,00 |
| 23 | NICOLAU AGORA É FEDERAL | PL | BA | Câmara | R$ 50.280.000,00 |
| 24 | MAURICIO BUFFON | PL | TO | Câmara | R$ 48.485.115,00 |
| 19 | REINALDO AZAMBUJA | PL | MS | Senado | R$ 55.976.398,00 |
| 7 | DUDA RAMOS | Podemos | RR | Câmara | R$ 78.473.746,00 |
| 17 | DILCEU SPERAFICO | PP | PR | Câmara | R$ 58.445.504,00 |
| 14 | ADRIANO AMARAL | PSD | DF | Câmara | R$ 66.757.749,00 |
| 20 | ELEUSES PAIVA | PSD | SP | Câmara | R$ 55.283.893,00 |
| 22 | HERALDO TRENTO | PSD | PR | Câmara | R$ 50.699.167,00 |
| 26 | SILVIA ABRAVANEL | PSD | SP | Câmara | R$ 47.546.966,00 |
| 13 | VANDERLAN CARDOSO | PSD | GO | Senado | R$ 66.862.038,00 |
| 6 | FELIPE CECÍLIO | PSDB | GO | Câmara | R$ 86.829.450,00 |
| 29 | MARINA JHC | PSDB | AL | Senado | R$ 47.041.164,00 |
| 3 | RUY MUNIZ | PV | MG | Câmara | R$ 154.802.878,00 |
| 4 | JADYEL | Republicanos | PI | Câmara | R$ 107.108.276,00 |
| 8 | NEWTON BONIN | Republicanos | PR | Câmara | R$ 75.659.161,00 |
| 9 | RUEDA | União | RJ | Câmara | R$ 75.658.784,00 |
| 18 | CLEBIO LOPES JACARÉ | União | RJ | Câmara | R$ 57.065.162,00 |
| 30 | JOSE NELTO | União | GO | Câmara | R$ 46.363.907,00 |
| 12 | MAURO MENDES | União | MT | Senado | R$ 67.180.206,00 |
1–30 de 30 linhas
Por partido — candidatos na urna
| Partido | Candidatos | Milionários | Mediana (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|---|
| PRTB | 2 | 2 | R$ 4.267.679,00 | R$ 4.267.679,00 |
| União | 290 | 112 | R$ 672.452,00 | R$ 2.774.934,00 |
| PP | 236 | 88 | R$ 595.000,00 | R$ 1.917.456,00 |
| PL | 558 | 198 | R$ 539.233,50 | R$ 1.911.775,00 |
| PSD | 434 | 155 | R$ 400.000,00 | R$ 2.104.630,00 |
| PT | 369 | 80 | R$ 350.000,00 | R$ 781.232,00 |
| Republicanos | 460 | 113 | R$ 327.500,00 | R$ 1.443.352,00 |
| MDB | 466 | 119 | R$ 280.333,00 | R$ 2.879.510,00 |
| PCdoB | 50 | 10 | R$ 238.716,50 | R$ 801.914,00 |
| PSDB | 360 | 87 | R$ 232.500,00 | R$ 1.666.510,00 |
| PV | 79 | 17 | R$ 229.558,00 | R$ 2.875.404,00 |
| PSB | 413 | 88 | R$ 220.310,00 | R$ 1.122.816,00 |
| Podemos | 450 | 95 | R$ 190.061,50 | R$ 1.144.806,00 |
| Novo | 509 | 112 | R$ 145.000,00 | R$ 1.184.846,00 |
| Cidadania | 70 | 12 | R$ 137.713,00 | R$ 1.232.616,00 |
| PRD | 197 | 33 | R$ 90.000,00 | R$ 997.423,00 |
| Avante | 386 | 55 | R$ 82.942,50 | R$ 1.316.442,00 |
| PDT | 470 | 61 | R$ 70.500,00 | R$ 673.236,00 |
| PCB | 2 | 0 | R$ 58.767,00 | R$ 58.767,00 |
| PSTU | 36 | 2 | R$ 55.000,00 | R$ 236.098,00 |
| Solidariedade | 245 | 21 | R$ 27.918,00 | R$ 567.466,00 |
| PSOL | 323 | 16 | R$ 23.000,00 | R$ 196.247,00 |
| Missão | 324 | 19 | R$ 8.000,00 | R$ 335.568,00 |
| Rede | 110 | 9 | R$ 7.265,50 | R$ 447.741,00 |
| UP | 67 | 0 | R$ 294,00 | R$ 62.299,00 |
| Democrata | 121 | 5 | R$ 0,00 | R$ 144.372,00 |
| DC | 308 | 18 | R$ 0,00 | R$ 1.537.009,00 |
| PCO | 42 | 0 | R$ 0,00 | R$ 59.018,00 |
| Mobiliza | 118 | 8 | R$ 0,00 | R$ 218.414,00 |
| Agir | 87 | 2 | R$ 0,00 | R$ 268.745,00 |
1–30 de 30 linhas
Todos os candidatos — candidatos na urna
Ordenado por:UF (de A a Z)Limpar
| Nome | Partido | UF | Casa | Bens declarados (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO VELLOSO | Solidariedade | AC | Senado | R$ 9.821.532,00 |
| MARCIO BITTAR | PL | AC | Senado | R$ 9.514.015,00 |
| GLADSON CAMELÍ | PP | AC | Senado | R$ 5.997.277,00 |
| JORGE VIANA | PT | AC | Senado | R$ 5.575.792,00 |
| ZÉ ADRIANO | PP | AC | Câmara | R$ 4.557.203,00 |
| ANTÔNIA LÚCIA | MDB | AC | Câmara | R$ 4.115.000,00 |
| PETECÃO | PSD | AC | Senado | R$ 3.861.595,00 |
| VAGNER SALES | MDB | AC | Câmara | R$ 3.728.000,00 |
| JÚNIOR BETÃO | PL | AC | Câmara | R$ 3.715.800,00 |
| NEY AMORIM | MDB | AC | Câmara | R$ 3.250.000,00 |
| LEONARDO MELO | MDB | AC | Câmara | R$ 2.893.264,00 |
| BLANDINA MENEZES | PL | AC | Câmara | R$ 2.770.000,00 |
| MINORU KINPARA | MDB | AC | Câmara | R$ 2.226.245,00 |
| ROBERTO DUARTE | Republicanos | AC | Câmara | R$ 1.746.511,00 |
| PEDRO LONGO | MDB | AC | Câmara | R$ 1.695.000,00 |
| PEDRO PASCOAL | PSDB | AC | Câmara | R$ 1.694.947,00 |
| DR. FÁBIO RUEDA | União | AC | Câmara | R$ 1.667.031,00 |
| CACIQUE NINAWÁ HUNI KUI | PT | AC | Câmara | R$ 1.596.000,00 |
| ZEZINHO BARBARY | PP | AC | Câmara | R$ 1.548.425,00 |
| ENEIAS MARQUES | Republicanos | AC | Câmara | R$ 1.353.800,00 |
| DR. JUNIOR FEITOSA | DC | AC | Senado | R$ 1.352.418,00 |
| MAZINHO SERAFIM | União | AC | Câmara | R$ 1.324.000,00 |
| JOÃO BITTAR | PL | AC | Câmara | R$ 1.238.400,00 |
| RIZO ARAUJO | Republicanos | AC | Câmara | R$ 1.237.475,00 |
| JESUS SÉRGIO | PL | AC | Câmara | R$ 1.200.000,00 |
| MIRLA MIRANDA | Republicanos | AC | Câmara | R$ 976.031,00 |
| IRINEIA BARBOSA | PSDB | AC | Câmara | R$ 966.131,00 |
| PERPÉTUA ALMEIDA | PCdoB | AC | Câmara | R$ 960.000,00 |
| ROSA MARIA | Avante | AC | Câmara | R$ 830.000,00 |
| VANDA MILANI | Republicanos | AC | Câmara | R$ 819.203,00 |
| FERNANDO MELO | Podemos | AC | Câmara | R$ 817.000,00 |
| ANDRÉ KAMAI | PT | AC | Câmara | R$ 800.000,00 |
| PASTOR MAANAIN | Solidariedade | AC | Câmara | R$ 731.500,00 |
| MANELZINHO | Novo | AC | Câmara | R$ 661.000,00 |
| MY PARFAN | Avante | AC | Câmara | R$ 580.000,00 |
| CORONEL ULYSSES | União | AC | Câmara | R$ 543.762,00 |
| MANOEL GERÔNIMO | Republicanos | AC | Câmara | R$ 538.075,00 |
| PROF. ROGER | PSDB | AC | Câmara | R$ 529.065,00 |
| SHEILA ANDRADE | Republicanos | AC | Câmara | R$ 475.000,00 |
| SOCORRO NERI | PP | AC | Câmara | R$ 420.000,00 |
| LINDEMBERG DA CITOLAB | PL | AC | Câmara | R$ 401.219,00 |
| ANA PAULA | Solidariedade | AC | Câmara | R$ 360.000,00 |
| LEILA GALVÃO | PP | AC | Câmara | R$ 357.384,00 |
| FÁBIO ARAÚJO | MDB | AC | Câmara | R$ 316.330,00 |
| PRICILA PAULINO | PRD | AC | Câmara | R$ 315.243,00 |
| JOÃO MARCOS LUZ | PSDB | AC | Câmara | R$ 300.905,00 |
| CACILDA BARBOSA | PL | AC | Câmara | R$ 272.411,00 |
| NEIDE LOPES | PT | AC | Câmara | R$ 250.000,00 |
| EBER MACHADO | Republicanos | AC | Câmara | R$ 202.681,00 |
| PROFESSOR INACIO MOREIRA | PSOL | AC | Senado | R$ 200.000,00 |
| KELEN BOCALOM | PSDB | AC | Câmara | R$ 195.000,00 |
| TEREZINHA DE FEIJÓ | PL | AC | Câmara | R$ 180.000,00 |
| PROFESSORA SIRLENE LUZ | MDB | AC | Câmara | R$ 165.000,00 |
| AUGUSTO HENRIQUE | PSB | AC | Câmara | R$ 136.000,00 |
| HALIDA PRADO | PSDB | AC | Câmara | R$ 111.897,00 |
| MARCIO ALECIO | PT | AC | Câmara | R$ 110.000,00 |
| ROSE SILVA | PRD | AC | Câmara | R$ 100.000,00 |
| PR. PROF. CLEMILTON | PL | AC | Câmara | R$ 96.000,00 |
| LEANDRO COSTA | Cidadania | AC | Câmara | R$ 75.000,00 |
| CORONEL EDVAN | Republicanos | AC | Câmara | R$ 65.642,00 |
| LETICIA RIBEIRO | União | AC | Câmara | R$ 64.735,00 |
| DR.. KEL GUIMARÃES | MDB | AC | Câmara | R$ 60.000,00 |
| AMANDA SOUZA | PSOL | AC | Câmara | R$ 40.000,00 |
| CÉLIO ROCHA | PSOL | AC | Câmara | R$ 40.000,00 |
| PASTOR VAL | Novo | AC | Câmara | R$ 40.000,00 |
| JULIET | Cidadania | AC | Câmara | R$ 27.500,00 |
| JÉSSICA SOUZA | Podemos | AC | Câmara | R$ 19.000,00 |
| RIZA | PSOL | AC | Câmara | R$ 12.000,00 |
| NAUAN ARAGÃO | Avante | AC | Câmara | R$ 10.000,00 |
| JOÃOZINHO | PCdoB | AC | Câmara | R$ 8.000,00 |
| VIRGÍLIO VIANA | PV | AC | Câmara | R$ 2.000,00 |
| ANDREIA LIMA | Solidariedade | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| CRISTIANE DE PAULA | PDT | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| DAIANE FONTINELE | Avante | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| DELEGADO JUDSON | Novo | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| DJÊ CAVALCANTE | PDT | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| DR.RAIMUNDO CASTRO | Solidariedade | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| EDEN AZEVEDO | PL | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| HECHYLEN DAVILA | União | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| JÉSSICA NEVES | Podemos | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| JUMA AGUIAR | Novo | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| LEIDIANE DORNELAS | Novo | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| MARCELO BIRA | PSB | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| MARCIO ALBION | Solidariedade | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| MARCOS TORRES | Solidariedade | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| MARINILDA NASCIMENTO | PT | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| MARQUINHOS TCHUKAS | PSOL | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| REIDIVAN ROCHA | PDT | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| ROSANGELA SANTOS | Democrata | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| RUDSON RIBEIRO | Podemos | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| SIDILENE SILVA | PV | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| SUZANA NUNES | Democrata | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| WSTANY SILVA | Podemos | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| ZÉ CARLOS | PRD | AC | Câmara | R$ 0,00 |
| MARA ROCHA | Republicanos | AC | Senado | R$ 0,00 |
| MARINA JHC | PSDB | AL | Senado | R$ 47.041.164,00 |
| O GALEGO | Avante | AL | Câmara | R$ 30.000.000,00 |
| ARTHUR LIRA | PP | AL | Senado | R$ 25.961.089,00 |
| GILVAN BARROS | PSDB | AL | Câmara | R$ 12.876.287,00 |
| HENRIQUE COSTA | PL | AL | Câmara | R$ 6.816.000,00 |
1–100 de 7.582 linhas
Fontes: TSE — candidaturas 2026 (dados abertos) e lista de candidatos na urna (feed oficial, antes da eleição); TSE — declaração de bens 2022 e 2026 (dados abertos).