Eleições 2026
Patrimônio declarado dos eleitos
Quanto os eleitos (Câmara e Senado) declaram, os maiores patrimônios e quantos milionários foram eleitos.
Modo base histórica: Mostra só os dados de referência enquanto a apuração real não acontece.
Dados de referência: eleições anteriores e candidatos de 2026
O que esta pauta tem para mostrar sem a apuração de 2026: resultados de eleições anteriores, dados do IBGE e os candidatos que estão na urna. Os links de CSV daqui funcionam sempre, antes e depois da apuração.
Destaques
- 1.537 dos 7.582 candidatos à Câmara e ao Senado na urna (20,3%) declararam R$ 1 milhão ou mais em bens; o patrimônio mediano é de R$ 148 mil.
- Maior patrimônio entre os candidatos: LUNELLI (MDB-SC, Senado), R$ 613,2 milhões.
- 2.348 candidatos não declararam nenhum bem.
Notas e método
- Antes da apuração: candidatos a deputado federal e senador que estão na urna (lista do feed oficial). Valores declarados ao TSE no registro da candidatura de 2026 (soma de todos os bens). Milionário = R$ 1 milhão ou mais.
Por casa — candidatos na urna
| Casa | Candidatos | Milionários | % milionários | Mediana (R$) | Total declarado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara | 7.279 | 1.401 | 19,25% | R$ 135.000,00 | R$ 7.937.973.981,00 |
| Senado | 303 | 136 | 44,88% | R$ 842.200,00 | R$ 2.074.256.010,00 |
1–2 de 2 linhas
Maiores patrimônios — candidatos na urna
| # | Nome | Partido | UF | Casa | Bens declarados (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNELLI | MDB | SC | Senado | R$ 613.221.298,00 |
| 2 | SIMPLÍCIO ARAÚJO | DC | MA | Senado | R$ 400.000.000,00 |
| 3 | RUY MUNIZ | PV | MG | Câmara | R$ 154.802.878,00 |
| 4 | JADYEL | Republicanos | PI | Câmara | R$ 107.108.276,00 |
| 5 | ANA FEROLA | Avante | DF | Câmara | R$ 95.000.000,00 |
| 6 | FELIPE CECÍLIO | PSDB | GO | Câmara | R$ 86.829.450,00 |
| 7 | DUDA RAMOS | Podemos | RR | Câmara | R$ 78.473.746,00 |
| 8 | NEWTON BONIN | Republicanos | PR | Câmara | R$ 75.659.161,00 |
| 9 | RUEDA | União | RJ | Câmara | R$ 75.658.784,00 |
| 10 | ADRIANO COELHO | MDB | PA | Câmara | R$ 71.216.159,00 |
| 11 | ADILSON SEIDI | Novo | PR | Câmara | R$ 67.500.000,00 |
| 12 | MAURO MENDES | União | MT | Senado | R$ 67.180.206,00 |
| 13 | VANDERLAN CARDOSO | PSD | GO | Senado | R$ 66.862.038,00 |
| 14 | ADRIANO AMARAL | PSD | DF | Câmara | R$ 66.757.749,00 |
| 15 | MAGDA MOFATTO | PL | GO | Câmara | R$ 62.944.315,00 |
| 16 | EDUARDO BRAGA | MDB | AM | Senado | R$ 60.278.559,00 |
| 17 | DILCEU SPERAFICO | PP | PR | Câmara | R$ 58.445.504,00 |
| 18 | CLEBIO LOPES JACARÉ | União | RJ | Câmara | R$ 57.065.162,00 |
| 19 | REINALDO AZAMBUJA | PL | MS | Senado | R$ 55.976.398,00 |
| 20 | ELEUSES PAIVA | PSD | SP | Câmara | R$ 55.283.893,00 |
| 21 | RENATO RIBEIRO | PL | GO | Câmara | R$ 53.950.216,00 |
| 22 | HERALDO TRENTO | PSD | PR | Câmara | R$ 50.699.167,00 |
| 23 | NICOLAU AGORA É FEDERAL | PL | BA | Câmara | R$ 50.280.000,00 |
| 24 | MAURICIO BUFFON | PL | TO | Câmara | R$ 48.485.115,00 |
| 25 | NATHALIA PEDROSA | Missão | PE | Câmara | R$ 48.343.333,00 |
| 26 | SILVIA ABRAVANEL | PSD | SP | Câmara | R$ 47.546.966,00 |
| 27 | LUCIANO GUERREIRO | MDB | RJ | Câmara | R$ 47.295.511,00 |
| 28 | ISAIAS FOGAÇA | Avante | PA | Câmara | R$ 47.208.850,00 |
| 29 | MARINA JHC | PSDB | AL | Senado | R$ 47.041.164,00 |
| 30 | JOSE NELTO | União | GO | Câmara | R$ 46.363.907,00 |
1–30 de 30 linhas
Por partido — candidatos na urna
Ordenado por:Candidatos (do maior para o menor)Limpar
| Partido | Candidatos | Milionários | Mediana (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|---|
| PL | 558 | 198 | R$ 539.233,50 | R$ 1.911.775,00 |
| Novo | 509 | 112 | R$ 145.000,00 | R$ 1.184.846,00 |
| PDT | 470 | 61 | R$ 70.500,00 | R$ 673.236,00 |
| MDB | 466 | 119 | R$ 280.333,00 | R$ 2.879.510,00 |
| Republicanos | 460 | 113 | R$ 327.500,00 | R$ 1.443.352,00 |
| Podemos | 450 | 95 | R$ 190.061,50 | R$ 1.144.806,00 |
| PSD | 434 | 155 | R$ 400.000,00 | R$ 2.104.630,00 |
| PSB | 413 | 88 | R$ 220.310,00 | R$ 1.122.816,00 |
| Avante | 386 | 55 | R$ 82.942,50 | R$ 1.316.442,00 |
| PT | 369 | 80 | R$ 350.000,00 | R$ 781.232,00 |
| PSDB | 360 | 87 | R$ 232.500,00 | R$ 1.666.510,00 |
| Missão | 324 | 19 | R$ 8.000,00 | R$ 335.568,00 |
| PSOL | 323 | 16 | R$ 23.000,00 | R$ 196.247,00 |
| DC | 308 | 18 | R$ 0,00 | R$ 1.537.009,00 |
| União | 290 | 112 | R$ 672.452,00 | R$ 2.774.934,00 |
| Solidariedade | 245 | 21 | R$ 27.918,00 | R$ 567.466,00 |
| PP | 236 | 88 | R$ 595.000,00 | R$ 1.917.456,00 |
| PRD | 197 | 33 | R$ 90.000,00 | R$ 997.423,00 |
| Democrata | 121 | 5 | R$ 0,00 | R$ 144.372,00 |
| Mobiliza | 118 | 8 | R$ 0,00 | R$ 218.414,00 |
| Rede | 110 | 9 | R$ 7.265,50 | R$ 447.741,00 |
| Agir | 87 | 2 | R$ 0,00 | R$ 268.745,00 |
| PV | 79 | 17 | R$ 229.558,00 | R$ 2.875.404,00 |
| Cidadania | 70 | 12 | R$ 137.713,00 | R$ 1.232.616,00 |
| UP | 67 | 0 | R$ 294,00 | R$ 62.299,00 |
| PCdoB | 50 | 10 | R$ 238.716,50 | R$ 801.914,00 |
| PCO | 42 | 0 | R$ 0,00 | R$ 59.018,00 |
| PSTU | 36 | 2 | R$ 55.000,00 | R$ 236.098,00 |
| PRTB | 2 | 2 | R$ 4.267.679,00 | R$ 4.267.679,00 |
| PCB | 2 | 0 | R$ 58.767,00 | R$ 58.767,00 |
1–30 de 30 linhas
Todos os candidatos — candidatos na urna
Ordenado por:Nome (de A a Z)Limpar
| Nome | Partido | UF | Casa | Bens declarados (R$) |
|---|---|---|---|---|
| .ALAN ALVES MOREIRA | PSB | SC | Câmara | R$ 0,00 |
| A BLOGUEIRA DO POVO | Solidariedade | AL | Câmara | R$ 0,00 |
| A CAREQUINHA | Novo | MT | Câmara | R$ 0,00 |
| A SABRINA DA CONCEIÇÃO | Avante | SC | Câmara | R$ 0,00 |
| AAVA SANTIAGO | PSB | GO | Câmara | R$ 201.532,00 |
| ABADIA | PSD | DF | Câmara | R$ 4.265.078,00 |
| ABEL COSTA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ABEL FARIAS | Novo | RN | Câmara | R$ 0,00 |
| ABEL FIEL | PSDB | SP | Câmara | R$ 258.000,00 |
| ABENÇOADO DA BAHIA | PL | SP | Câmara | R$ 220.000,00 |
| ABENILCIO MENDES | Republicanos | BA | Câmara | R$ 0,00 |
| ABILIO SANTANA | PSDB | BA | Câmara | R$ 1.305.260,00 |
| ABIMAEL COSTA | Missão | RN | Câmara | R$ 16.000,00 |
| ABOU ANNI | Podemos | SP | Câmara | R$ 1.872.154,00 |
| ABRAÃO REIS | PL | BA | Câmara | R$ 10.286,00 |
| ABUJAMRA | Solidariedade | PR | Câmara | R$ 300.000,00 |
| ACACIO AMBROSINI | Republicanos | MT | Câmara | R$ 500.000,00 |
| ACÁCIO FAVACHO | MDB | AP | Senado | R$ 500.000,00 |
| ACÁCIO MOREIRA | PSTU | PA | Câmara | R$ 370.000,00 |
| ACIR GURGACZ | PDT | RO | Senado | R$ 14.979.953,00 |
| ACSA BONJARDIM | Republicanos | PR | Câmara | R$ 38.462,00 |
| ADA DANTAS BOABAID | PRD | RO | Câmara | R$ 325.000,00 |
| ADA MUNARETTO | Novo | RS | Câmara | R$ 152.300,00 |
| ADA XAVIER | MDB | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ADAEL DA PESCA | Avante | MA | Câmara | R$ 330.000,00 |
| ADAIL CARNEIRO | PSDB | CE | Câmara | R$ 16.168.565,00 |
| ADAIL FILHO | MDB | AM | Câmara | R$ 2.037.584,00 |
| ADAIL JR. | PDT | CE | Câmara | R$ 1.286.142,00 |
| ADAIR HENRIQUES VOVÔ DO JEEP | PSDB | GO | Câmara | R$ 25.041.060,00 |
| ADALBERTO | Republicanos | RJ | Câmara | R$ 0,00 |
| ADALTO COSTA | PT | ES | Câmara | R$ 7.500.000,00 |
| ADALTON PEDREIRO | PSOL | TO | Câmara | R$ 0,00 |
| ADAMOR BITENCOURT | Podemos | PA | Câmara | R$ 22.287.416,00 |
| ADAMS COLETIVO COM CURY | Avante | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ADAO NUNES | PP | MG | Câmara | R$ 16.500,00 |
| ADÃO PEREIRA FEDERAL | PSD | PR | Câmara | R$ 616.000,00 |
| ADAUTO CARTEIRO | Rede | MG | Câmara | R$ 610.000,00 |
| ADAUTO DO TRANSPORTE | Avante | SP | Câmara | R$ 1.343.576,00 |
| ADAUTO SOUTO | PDT | MS | Câmara | R$ 804.500,00 |
| ADAVILSON TCHÁ-TCHÁ | PSDB | RS | Câmara | R$ 211.000,00 |
| ADEDY SANTANA | PSB | GO | Câmara | R$ 540.000,00 |
| ADELE FATIMA | MDB | RJ | Câmara | R$ 0,00 |
| ADELIA PINHEIRO | PT | BA | Câmara | R$ 321.372,00 |
| ADELITA MONTEIRO | PT | CE | Câmara | R$ 78.000,00 |
| ADELMA DA SAÚDE | PDT | BA | Câmara | R$ 0,00 |
| ADELSON GUEDES | PT | RJ | Câmara | R$ 0,00 |
| ADELY OZON | MDB | RJ | Câmara | R$ 0,00 |
| ADEMAR DORFSCHMIDT | PL | PR | Câmara | R$ 1.960.000,00 |
| ADEMAR RODRIGUES MORAES | Novo | RS | Câmara | R$ 628.000,00 |
| ADEMIR AMADOR | PRD | GO | Câmara | R$ 21.104,00 |
| ADEMIR CLEMENTE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ADEMIR MÁXIMO RESPEITO | PSB | RJ | Câmara | R$ 0,00 |
| ADENIR DALLÉ | MDB | RS | Câmara | R$ 1.309.604,00 |
| ADENY BOTELHO | PRD | MG | Câmara | R$ 450.000,00 |
| ADERITO DUTRA | PSOL | SP | Câmara | R$ 20.000,00 |
| ADIL RODRIGUES | PSB | MG | Câmara | R$ 109.776,00 |
| ADILA MARIA | PSD | DF | Câmara | R$ 0,00 |
| ADÍLIA RORIZ | PL | GO | Câmara | R$ 0,00 |
| ADILSON BARROSO BOLSONARISTA | PL | SP | Câmara | R$ 658.061,00 |
| ADILSON DA SAÚDE | PDT | SC | Câmara | R$ 128.931,00 |
| ADILSON DO BAR RESTAURANTE | PSDB | PR | Câmara | R$ 2.743,00 |
| ADILSON SEIDI | Novo | PR | Câmara | R$ 67.500.000,00 |
| ADILSON TROCA | PSD | RS | Câmara | R$ 1.910.003,00 |
| ADIR GENTIL | PL | TO | Câmara | R$ 85.453,00 |
| ADJALMA | Podemos | RR | Câmara | R$ 113.584,00 |
| ADOLFO VIANA | PSDB | BA | Câmara | R$ 915.194,00 |
| ADRI PARISE | MDB | RS | Câmara | R$ 239.953,00 |
| ADRIAN JHONNSON | PSB | RO | Câmara | R$ 105.000,00 |
| ADRIANA AGUIAR | Novo | MG | Câmara | R$ 50.000,00 |
| ADRIANA ALBUQUERQUE | Avante | RN | Câmara | R$ 5.000,00 |
| ADRIANA ALMEIDA | MDB | PA | Câmara | R$ 250.000,00 |
| ADRIANA ALMEIDA | Solidariedade | PB | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA AMARAL | PDT | RJ | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA ARAUJO | PT | MG | Câmara | R$ 574.780,00 |
| ADRIANA ARAUJO | PT | PR | Câmara | R$ 229.500,00 |
| ADRIANA BOAS | Republicanos | ES | Câmara | R$ 100.000,00 |
| ADRIANA BORGES | Republicanos | AM | Câmara | R$ 3.000,00 |
| ADRIANA BUSTAMANTE | Novo | RJ | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA BUZELIN | PV | MG | Câmara | R$ 137.809,00 |
| ADRIANA CUSTODIO LINO | Missão | SC | Câmara | R$ 630.000,00 |
| ADRIANA DA MATTA | PL | RJ | Câmara | R$ 3.420.000,00 |
| ADRIANA DAMASCENO | Cidadania | BA | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA DESPACHANTE | Solidariedade | MG | Câmara | R$ 790.000,00 |
| ADRIANA DINIZ | Novo | MG | Câmara | R$ 1.050.000,00 |
| ADRIANA DO HOSPITAL | Podemos | SP | Câmara | R$ 8.107,00 |
| ADRIANA DO POVO | PV | RJ | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA ENFERMEIRA | PSD | BA | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA GERÔNIMO | PSOL | CE | Câmara | R$ 17.342,00 |
| ADRIANA GOMES | Rede | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA HOPE | PSD | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA LEAL | PSD | RS | Câmara | R$ 50.000,00 |
| ADRIANA LIARIO | PSOL | MT | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA LIMA | PSDB | MG | Câmara | R$ 510.000,00 |
| ADRIANA MARTINS | Novo | RO | Câmara | R$ 3.680.000,00 |
| ADRIANA MASCARENHAS | PDT | MA | Câmara | R$ 40.000,00 |
| ADRIANA MAZZUCCO | Solidariedade | SC | Câmara | R$ 0,00 |
| ADRIANA PALLADINO | MDB | RS | Câmara | R$ 38.382,00 |
| ADRIANA PAZ | PDT | MG | Câmara | R$ 105.000,00 |
| ADRIANA PEDROSA | PT | CE | Câmara | R$ 415.520,00 |
| ADRIANA PERFEITO | Avante | SP | Câmara | R$ 0,00 |
1–100 de 7.582 linhas
Fontes: TSE — candidaturas 2026 (dados abertos) e lista de candidatos na urna (feed oficial, antes da eleição); TSE — declaração de bens 2022 e 2026 (dados abertos).