Eleições 2026
Patrimônio declarado dos eleitos
Quanto os eleitos (Câmara e Senado) declaram, os maiores patrimônios e quantos milionários foram eleitos.
Modo base histórica: Mostra só os dados de referência enquanto a apuração real não acontece.
Dados de referência: eleições anteriores e candidatos de 2026
O que esta pauta tem para mostrar sem a apuração de 2026: resultados de eleições anteriores, dados do IBGE e os candidatos que estão na urna. Os links de CSV daqui funcionam sempre, antes e depois da apuração.
Destaques
- 1.537 dos 7.582 candidatos à Câmara e ao Senado na urna (20,3%) declararam R$ 1 milhão ou mais em bens; o patrimônio mediano é de R$ 148 mil.
- Maior patrimônio entre os candidatos: LUNELLI (MDB-SC, Senado), R$ 613,2 milhões.
- 2.348 candidatos não declararam nenhum bem.
Notas e método
- Antes da apuração: candidatos a deputado federal e senador que estão na urna (lista do feed oficial). Valores declarados ao TSE no registro da candidatura de 2026 (soma de todos os bens). Milionário = R$ 1 milhão ou mais.
Por casa — candidatos na urna
| Casa | Candidatos | Milionários | % milionários | Mediana (R$) | Total declarado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara | 7.279 | 1.401 | 19,25% | R$ 135.000,00 | R$ 7.937.973.981,00 |
| Senado | 303 | 136 | 44,88% | R$ 842.200,00 | R$ 2.074.256.010,00 |
1–2 de 2 linhas
Maiores patrimônios — candidatos na urna
Ordenado por:UF (de A a Z)Limpar
| # | Nome | Partido | UF | Casa | Bens declarados (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MARINA JHC | PSDB | AL | Senado | R$ 47.041.164,00 |
| 16 | EDUARDO BRAGA | MDB | AM | Senado | R$ 60.278.559,00 |
| 23 | NICOLAU AGORA É FEDERAL | PL | BA | Câmara | R$ 50.280.000,00 |
| 5 | ANA FEROLA | Avante | DF | Câmara | R$ 95.000.000,00 |
| 14 | ADRIANO AMARAL | PSD | DF | Câmara | R$ 66.757.749,00 |
| 6 | FELIPE CECÍLIO | PSDB | GO | Câmara | R$ 86.829.450,00 |
| 13 | VANDERLAN CARDOSO | PSD | GO | Senado | R$ 66.862.038,00 |
| 15 | MAGDA MOFATTO | PL | GO | Câmara | R$ 62.944.315,00 |
| 21 | RENATO RIBEIRO | PL | GO | Câmara | R$ 53.950.216,00 |
| 30 | JOSE NELTO | União | GO | Câmara | R$ 46.363.907,00 |
| 2 | SIMPLÍCIO ARAÚJO | DC | MA | Senado | R$ 400.000.000,00 |
| 3 | RUY MUNIZ | PV | MG | Câmara | R$ 154.802.878,00 |
| 19 | REINALDO AZAMBUJA | PL | MS | Senado | R$ 55.976.398,00 |
| 12 | MAURO MENDES | União | MT | Senado | R$ 67.180.206,00 |
| 10 | ADRIANO COELHO | MDB | PA | Câmara | R$ 71.216.159,00 |
| 28 | ISAIAS FOGAÇA | Avante | PA | Câmara | R$ 47.208.850,00 |
| 25 | NATHALIA PEDROSA | Missão | PE | Câmara | R$ 48.343.333,00 |
| 4 | JADYEL | Republicanos | PI | Câmara | R$ 107.108.276,00 |
| 8 | NEWTON BONIN | Republicanos | PR | Câmara | R$ 75.659.161,00 |
| 11 | ADILSON SEIDI | Novo | PR | Câmara | R$ 67.500.000,00 |
| 17 | DILCEU SPERAFICO | PP | PR | Câmara | R$ 58.445.504,00 |
| 22 | HERALDO TRENTO | PSD | PR | Câmara | R$ 50.699.167,00 |
| 9 | RUEDA | União | RJ | Câmara | R$ 75.658.784,00 |
| 18 | CLEBIO LOPES JACARÉ | União | RJ | Câmara | R$ 57.065.162,00 |
| 27 | LUCIANO GUERREIRO | MDB | RJ | Câmara | R$ 47.295.511,00 |
| 7 | DUDA RAMOS | Podemos | RR | Câmara | R$ 78.473.746,00 |
| 1 | LUNELLI | MDB | SC | Senado | R$ 613.221.298,00 |
| 20 | ELEUSES PAIVA | PSD | SP | Câmara | R$ 55.283.893,00 |
| 26 | SILVIA ABRAVANEL | PSD | SP | Câmara | R$ 47.546.966,00 |
| 24 | MAURICIO BUFFON | PL | TO | Câmara | R$ 48.485.115,00 |
1–30 de 30 linhas
Por partido — candidatos na urna
| Partido | Candidatos | Milionários | Mediana (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|---|
| PRTB | 2 | 2 | R$ 4.267.679,00 | R$ 4.267.679,00 |
| União | 290 | 112 | R$ 672.452,00 | R$ 2.774.934,00 |
| PP | 236 | 88 | R$ 595.000,00 | R$ 1.917.456,00 |
| PL | 558 | 198 | R$ 539.233,50 | R$ 1.911.775,00 |
| PSD | 434 | 155 | R$ 400.000,00 | R$ 2.104.630,00 |
| PT | 369 | 80 | R$ 350.000,00 | R$ 781.232,00 |
| Republicanos | 460 | 113 | R$ 327.500,00 | R$ 1.443.352,00 |
| MDB | 466 | 119 | R$ 280.333,00 | R$ 2.879.510,00 |
| PCdoB | 50 | 10 | R$ 238.716,50 | R$ 801.914,00 |
| PSDB | 360 | 87 | R$ 232.500,00 | R$ 1.666.510,00 |
| PV | 79 | 17 | R$ 229.558,00 | R$ 2.875.404,00 |
| PSB | 413 | 88 | R$ 220.310,00 | R$ 1.122.816,00 |
| Podemos | 450 | 95 | R$ 190.061,50 | R$ 1.144.806,00 |
| Novo | 509 | 112 | R$ 145.000,00 | R$ 1.184.846,00 |
| Cidadania | 70 | 12 | R$ 137.713,00 | R$ 1.232.616,00 |
| PRD | 197 | 33 | R$ 90.000,00 | R$ 997.423,00 |
| Avante | 386 | 55 | R$ 82.942,50 | R$ 1.316.442,00 |
| PDT | 470 | 61 | R$ 70.500,00 | R$ 673.236,00 |
| PCB | 2 | 0 | R$ 58.767,00 | R$ 58.767,00 |
| PSTU | 36 | 2 | R$ 55.000,00 | R$ 236.098,00 |
| Solidariedade | 245 | 21 | R$ 27.918,00 | R$ 567.466,00 |
| PSOL | 323 | 16 | R$ 23.000,00 | R$ 196.247,00 |
| Missão | 324 | 19 | R$ 8.000,00 | R$ 335.568,00 |
| Rede | 110 | 9 | R$ 7.265,50 | R$ 447.741,00 |
| UP | 67 | 0 | R$ 294,00 | R$ 62.299,00 |
| Democrata | 121 | 5 | R$ 0,00 | R$ 144.372,00 |
| DC | 308 | 18 | R$ 0,00 | R$ 1.537.009,00 |
| PCO | 42 | 0 | R$ 0,00 | R$ 59.018,00 |
| Mobiliza | 118 | 8 | R$ 0,00 | R$ 218.414,00 |
| Agir | 87 | 2 | R$ 0,00 | R$ 268.745,00 |
1–30 de 30 linhas
Todos os candidatos — candidatos na urna
Ordenado por:1. Casa (de A a Z)2. Partido (de A a Z)Limpar
| Nome | Partido | UF | Casa | Bens declarados (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EMILLY FERREIRA SILVA | Agir | SP | Câmara | R$ 1.500.000,00 |
| TIA NEGA | Agir | DF | Câmara | R$ 335.000,00 |
| PASTORA MARISA | Agir | RS | Câmara | R$ 180.000,00 |
| ZÉ ALAGOAS | Agir | BA | Câmara | R$ 120.000,00 |
| SILVA FOTOGRAFO - O CORNO | Agir | DF | Câmara | R$ 50.000,00 |
| PIT | Agir | RS | Câmara | R$ 40.000,00 |
| COLLARES | Agir | RS | Câmara | R$ 18.000,00 |
| POLÍCIAL EDJANE | Agir | SP | Câmara | R$ 480,00 |
| LUANDRA SILVA | Agir | BA | Câmara | R$ 0,00 |
| PAULO KLINGER | Agir | BA | Câmara | R$ 0,00 |
| CABO LUÍS ROBERTO | Agir | MT | Câmara | R$ 0,00 |
| IRENE LOPES | Agir | MT | Câmara | R$ 0,00 |
| VANDA | Agir | MT | Câmara | R$ 0,00 |
| WILER VITORIO | Agir | MT | Câmara | R$ 0,00 |
| YSANI | Agir | MT | Câmara | R$ 0,00 |
| CAROL AJALA | Agir | MS | Câmara | R$ 0,00 |
| CLAUDIO | Agir | MS | Câmara | R$ 0,00 |
| EDNA PAIXÃO | Agir | MS | Câmara | R$ 0,00 |
| JURANDIR MACHADO | Agir | MS | Câmara | R$ 0,00 |
| CARLOS ALBERTO ESTEVÃO (CACO) | Agir | RS | Câmara | R$ 0,00 |
| FÁBIO CASEMIRO | Agir | RS | Câmara | R$ 0,00 |
| MARTINHO (BIXO DE PÉ) | Agir | RS | Câmara | R$ 0,00 |
| MIKKEI | Agir | RS | Câmara | R$ 0,00 |
| PROF MAIURA | Agir | RS | Câmara | R$ 0,00 |
| PROF RONALDO | Agir | RS | Câmara | R$ 0,00 |
| RITA LOPES | Agir | RS | Câmara | R$ 0,00 |
| SANTOS | Agir | RS | Câmara | R$ 0,00 |
| ABEL COSTA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ADEMIR CLEMENTE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ALCIDES SPINELLO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ANDRE LOPES | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ANDREIA SILVA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| APARECIDO RUBENS DE ANDRADE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| APOSTOLO EDUARDO MONÇÃO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ARIANE ALMEIDA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| BANANINHA DO ALGODÃO DOCE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| BIRA CAMINHONEIRO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| CABO REINALDO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| CAMILA EVANGELICA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| CARLA ALVES | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| CASSIO SANTOS | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| CICERA VENTURA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| CIDINHO DO PARAISO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| CINTIA KOBAYASHI | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| CLAUDEMIR CRUZ | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| DAIANE CAMPOS | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| DODA SANTOS | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| EDUARDO SILVA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ELENCASTON CANDIDO DA SILVA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ELIAS TEIXEIRA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ELISIAN VIEGAS | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| FABIANO MARTINS | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| FLAVIO FREYRE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| FRANK KENJI AOYAGUE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| JACKIE CHAN | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| JACKSON NAIM - REDETVS | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| JANETE ALMEIDA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| JOSE ADÃO VELHO DO TREM | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| JOSE DE AZEVEDO O ZÉ DO BODE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| JULIO COWBOY | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| LUZIA VIDICA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| MAGNATA DO LANCHE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| MARCELO MARCONDES EIRA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| MARCELO MARIANO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| MARINA CAVALCANTI | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| MONICA PARMASENE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| PADRE NEY | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| PATRICIA ALBAYONI | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| PAULÃO DO MEIO AMBIENTE | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| PEDRO OLIVA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| PROFESSOR CASTILHO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| PROFESSOR REBER | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| RENATA BOLSONARO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| REQUIÃO DA DIREITA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| SANDRA OMETTO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| SIRLEA MATHEUS | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| SOLITO ALVES | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| SONIA RIBEIRO | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| VICENTE MURCI | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ZE DA ESTRADA | Agir | SP | Câmara | R$ 0,00 |
| ANA FEROLA | Avante | DF | Câmara | R$ 95.000.000,00 |
| ISAIAS FOGAÇA | Avante | PA | Câmara | R$ 47.208.850,00 |
| ROGERIO RIGUETTI | Avante | RJ | Câmara | R$ 40.063.200,00 |
| NETO CARLETTO | Avante | BA | Câmara | R$ 34.333.616,00 |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Avante | PE | Câmara | R$ 30.840.090,00 |
| O GALEGO | Avante | AL | Câmara | R$ 30.000.000,00 |
| GERALDO LUÍS | Avante | SP | Câmara | R$ 7.212.253,00 |
| NADIA ESTOLASKI | Avante | SP | Câmara | R$ 5.250.000,00 |
| DR. MARCELO | Avante | BA | Câmara | R$ 5.150.000,00 |
| CORONEL MENEZES | Avante | AM | Câmara | R$ 5.131.698,00 |
| VITAL HONORATO | Avante | MG | Câmara | R$ 4.220.000,00 |
| LUIS TIBÉ | Avante | MG | Câmara | R$ 3.872.814,00 |
| VENISSIUS | Avante | RJ | Câmara | R$ 3.532.829,00 |
| JUSCELINO KUBITSCHEK | Avante | DF | Câmara | R$ 3.270.047,00 |
| MATEUS GOMES | Avante | RS | Câmara | R$ 3.190.000,00 |
| ALEXANDRE GOMES | Avante | RJ | Câmara | R$ 3.122.771,00 |
| CORONEL HENRIQUE | Avante | RJ | Câmara | R$ 3.049.283,00 |
| ELMO VAZ | Avante | BA | Câmara | R$ 2.921.360,00 |
| MARIA VANUZIA | Avante | MG | Câmara | R$ 2.500.000,00 |
| VANESSA LUCENA | Avante | RO | Câmara | R$ 2.380.000,00 |
1–100 de 7.582 linhas
Fontes: TSE — candidaturas 2026 (dados abertos) e lista de candidatos na urna (feed oficial, antes da eleição); TSE — declaração de bens 2022 e 2026 (dados abertos).