Eleições 2026
Patrimônio declarado dos eleitos
Quanto os eleitos (Câmara e Senado) declaram, os maiores patrimônios e quantos milionários foram eleitos.
Modo base histórica: Mostra só os dados de referência enquanto a apuração real não acontece.
Dados de referência: eleições anteriores e candidatos de 2026
O que esta pauta tem para mostrar sem a apuração de 2026: resultados de eleições anteriores, dados do IBGE e os candidatos que estão na urna. Os links de CSV daqui funcionam sempre, antes e depois da apuração.
Destaques
- 1.537 dos 7.582 candidatos à Câmara e ao Senado na urna (20,3%) declararam R$ 1 milhão ou mais em bens; o patrimônio mediano é de R$ 148 mil.
- Maior patrimônio entre os candidatos: LUNELLI (MDB-SC, Senado), R$ 613,2 milhões.
- 2.348 candidatos não declararam nenhum bem.
Notas e método
- Antes da apuração: candidatos a deputado federal e senador que estão na urna (lista do feed oficial). Valores declarados ao TSE no registro da candidatura de 2026 (soma de todos os bens). Milionário = R$ 1 milhão ou mais.
Por casa — candidatos na urna
Ordenado por:Candidatos (do menor para o maior)Limpar
| Casa | Candidatos | Milionários | % milionários | Mediana (R$) | Total declarado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | 303 | 136 | 44,88% | R$ 842.200,00 | R$ 2.074.256.010,00 |
| Câmara | 7.279 | 1.401 | 19,25% | R$ 135.000,00 | R$ 7.937.973.981,00 |
1–2 de 2 linhas
Maiores patrimônios — candidatos na urna
| # | Nome | Partido | UF | Casa | Bens declarados (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNELLI | MDB | SC | Senado | R$ 613.221.298,00 |
| 2 | SIMPLÍCIO ARAÚJO | DC | MA | Senado | R$ 400.000.000,00 |
| 3 | RUY MUNIZ | PV | MG | Câmara | R$ 154.802.878,00 |
| 4 | JADYEL | Republicanos | PI | Câmara | R$ 107.108.276,00 |
| 5 | ANA FEROLA | Avante | DF | Câmara | R$ 95.000.000,00 |
| 6 | FELIPE CECÍLIO | PSDB | GO | Câmara | R$ 86.829.450,00 |
| 7 | DUDA RAMOS | Podemos | RR | Câmara | R$ 78.473.746,00 |
| 8 | NEWTON BONIN | Republicanos | PR | Câmara | R$ 75.659.161,00 |
| 9 | RUEDA | União | RJ | Câmara | R$ 75.658.784,00 |
| 10 | ADRIANO COELHO | MDB | PA | Câmara | R$ 71.216.159,00 |
| 11 | ADILSON SEIDI | Novo | PR | Câmara | R$ 67.500.000,00 |
| 12 | MAURO MENDES | União | MT | Senado | R$ 67.180.206,00 |
| 13 | VANDERLAN CARDOSO | PSD | GO | Senado | R$ 66.862.038,00 |
| 14 | ADRIANO AMARAL | PSD | DF | Câmara | R$ 66.757.749,00 |
| 15 | MAGDA MOFATTO | PL | GO | Câmara | R$ 62.944.315,00 |
| 16 | EDUARDO BRAGA | MDB | AM | Senado | R$ 60.278.559,00 |
| 17 | DILCEU SPERAFICO | PP | PR | Câmara | R$ 58.445.504,00 |
| 18 | CLEBIO LOPES JACARÉ | União | RJ | Câmara | R$ 57.065.162,00 |
| 19 | REINALDO AZAMBUJA | PL | MS | Senado | R$ 55.976.398,00 |
| 20 | ELEUSES PAIVA | PSD | SP | Câmara | R$ 55.283.893,00 |
| 21 | RENATO RIBEIRO | PL | GO | Câmara | R$ 53.950.216,00 |
| 22 | HERALDO TRENTO | PSD | PR | Câmara | R$ 50.699.167,00 |
| 23 | NICOLAU AGORA É FEDERAL | PL | BA | Câmara | R$ 50.280.000,00 |
| 24 | MAURICIO BUFFON | PL | TO | Câmara | R$ 48.485.115,00 |
| 25 | NATHALIA PEDROSA | Missão | PE | Câmara | R$ 48.343.333,00 |
| 26 | SILVIA ABRAVANEL | PSD | SP | Câmara | R$ 47.546.966,00 |
| 27 | LUCIANO GUERREIRO | MDB | RJ | Câmara | R$ 47.295.511,00 |
| 28 | ISAIAS FOGAÇA | Avante | PA | Câmara | R$ 47.208.850,00 |
| 29 | MARINA JHC | PSDB | AL | Senado | R$ 47.041.164,00 |
| 30 | JOSE NELTO | União | GO | Câmara | R$ 46.363.907,00 |
1–30 de 30 linhas
Por partido — candidatos na urna
| Partido | Candidatos | Milionários | Mediana (R$) | Média (R$) |
|---|---|---|---|---|
| PRTB | 2 | 2 | R$ 4.267.679,00 | R$ 4.267.679,00 |
| União | 290 | 112 | R$ 672.452,00 | R$ 2.774.934,00 |
| PP | 236 | 88 | R$ 595.000,00 | R$ 1.917.456,00 |
| PL | 558 | 198 | R$ 539.233,50 | R$ 1.911.775,00 |
| PSD | 434 | 155 | R$ 400.000,00 | R$ 2.104.630,00 |
| PT | 369 | 80 | R$ 350.000,00 | R$ 781.232,00 |
| Republicanos | 460 | 113 | R$ 327.500,00 | R$ 1.443.352,00 |
| MDB | 466 | 119 | R$ 280.333,00 | R$ 2.879.510,00 |
| PCdoB | 50 | 10 | R$ 238.716,50 | R$ 801.914,00 |
| PSDB | 360 | 87 | R$ 232.500,00 | R$ 1.666.510,00 |
| PV | 79 | 17 | R$ 229.558,00 | R$ 2.875.404,00 |
| PSB | 413 | 88 | R$ 220.310,00 | R$ 1.122.816,00 |
| Podemos | 450 | 95 | R$ 190.061,50 | R$ 1.144.806,00 |
| Novo | 509 | 112 | R$ 145.000,00 | R$ 1.184.846,00 |
| Cidadania | 70 | 12 | R$ 137.713,00 | R$ 1.232.616,00 |
| PRD | 197 | 33 | R$ 90.000,00 | R$ 997.423,00 |
| Avante | 386 | 55 | R$ 82.942,50 | R$ 1.316.442,00 |
| PDT | 470 | 61 | R$ 70.500,00 | R$ 673.236,00 |
| PCB | 2 | 0 | R$ 58.767,00 | R$ 58.767,00 |
| PSTU | 36 | 2 | R$ 55.000,00 | R$ 236.098,00 |
| Solidariedade | 245 | 21 | R$ 27.918,00 | R$ 567.466,00 |
| PSOL | 323 | 16 | R$ 23.000,00 | R$ 196.247,00 |
| Missão | 324 | 19 | R$ 8.000,00 | R$ 335.568,00 |
| Rede | 110 | 9 | R$ 7.265,50 | R$ 447.741,00 |
| UP | 67 | 0 | R$ 294,00 | R$ 62.299,00 |
| Democrata | 121 | 5 | R$ 0,00 | R$ 144.372,00 |
| DC | 308 | 18 | R$ 0,00 | R$ 1.537.009,00 |
| PCO | 42 | 0 | R$ 0,00 | R$ 59.018,00 |
| Mobiliza | 118 | 8 | R$ 0,00 | R$ 218.414,00 |
| Agir | 87 | 2 | R$ 0,00 | R$ 268.745,00 |
1–30 de 30 linhas
Todos os candidatos — candidatos na urna
Ordenado por:1. Bens declarados (R$) (do maior para o menor)2. Partido (de A a Z)Limpar
| Nome | Partido | UF | Casa | Bens declarados (R$) |
|---|---|---|---|---|
| LUNELLI | MDB | SC | Senado | R$ 613.221.298,00 |
| SIMPLÍCIO ARAÚJO | DC | MA | Senado | R$ 400.000.000,00 |
| RUY MUNIZ | PV | MG | Câmara | R$ 154.802.878,00 |
| JADYEL | Republicanos | PI | Câmara | R$ 107.108.276,00 |
| ANA FEROLA | Avante | DF | Câmara | R$ 95.000.000,00 |
| FELIPE CECÍLIO | PSDB | GO | Câmara | R$ 86.829.450,00 |
| DUDA RAMOS | Podemos | RR | Câmara | R$ 78.473.746,00 |
| NEWTON BONIN | Republicanos | PR | Câmara | R$ 75.659.161,00 |
| RUEDA | União | RJ | Câmara | R$ 75.658.784,00 |
| ADRIANO COELHO | MDB | PA | Câmara | R$ 71.216.159,00 |
| ADILSON SEIDI | Novo | PR | Câmara | R$ 67.500.000,00 |
| MAURO MENDES | União | MT | Senado | R$ 67.180.206,00 |
| VANDERLAN CARDOSO | PSD | GO | Senado | R$ 66.862.038,00 |
| ADRIANO AMARAL | PSD | DF | Câmara | R$ 66.757.749,00 |
| MAGDA MOFATTO | PL | GO | Câmara | R$ 62.944.315,00 |
| EDUARDO BRAGA | MDB | AM | Senado | R$ 60.278.559,00 |
| DILCEU SPERAFICO | PP | PR | Câmara | R$ 58.445.504,00 |
| CLEBIO LOPES JACARÉ | União | RJ | Câmara | R$ 57.065.162,00 |
| REINALDO AZAMBUJA | PL | MS | Senado | R$ 55.976.398,00 |
| ELEUSES PAIVA | PSD | SP | Câmara | R$ 55.283.893,00 |
| RENATO RIBEIRO | PL | GO | Câmara | R$ 53.950.216,00 |
| HERALDO TRENTO | PSD | PR | Câmara | R$ 50.699.167,00 |
| NICOLAU AGORA É FEDERAL | PL | BA | Câmara | R$ 50.280.000,00 |
| MAURICIO BUFFON | PL | TO | Câmara | R$ 48.485.115,00 |
| NATHALIA PEDROSA | Missão | PE | Câmara | R$ 48.343.333,00 |
| SILVIA ABRAVANEL | PSD | SP | Câmara | R$ 47.546.966,00 |
| LUCIANO GUERREIRO | MDB | RJ | Câmara | R$ 47.295.511,00 |
| ISAIAS FOGAÇA | Avante | PA | Câmara | R$ 47.208.850,00 |
| MARINA JHC | PSDB | AL | Senado | R$ 47.041.164,00 |
| JOSE NELTO | União | GO | Câmara | R$ 46.363.907,00 |
| GALVAN | Avante | MT | Senado | R$ 46.302.825,00 |
| RICARDO ABRÃO | PSDB | RJ | Câmara | R$ 44.497.052,00 |
| ROGERIO RIGUETTI | Avante | RJ | Câmara | R$ 40.063.200,00 |
| ALEXIS FONTEYNE | Novo | SP | Câmara | R$ 40.000.000,00 |
| THAIS TAKAHASHI | Cidadania | PR | Câmara | R$ 38.891.871,00 |
| SANZIO RODRIGUES | PDT | SP | Câmara | R$ 37.770.000,00 |
| DATENA | PSB | SP | Câmara | R$ 35.918.386,00 |
| ALFREDO KAEFER | PRD | PR | Câmara | R$ 34.825.754,00 |
| MARCOS FRANCO | PSB | SE | Câmara | R$ 34.807.467,00 |
| CIRO NOGUEIRA | PP | PI | Senado | R$ 34.610.259,00 |
| ZÉ HUMBERTO | MDB | DF | Câmara | R$ 34.610.203,00 |
| NETO CARLETTO | Avante | BA | Câmara | R$ 34.333.616,00 |
| NEGUINHO GRASSI | PL | PR | Câmara | R$ 33.086.771,00 |
| FELIPE CARRERAS | PSB | PE | Câmara | R$ 31.836.704,00 |
| IRATÃ ABREU | PSDB | TO | Câmara | R$ 31.180.000,00 |
| MÁRCIO HONAISER | Solidariedade | MA | Câmara | R$ 31.088.431,00 |
| DR. JAIME GAZOLA | Podemos | RO | Câmara | R$ 30.914.002,00 |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Avante | PE | Câmara | R$ 30.840.090,00 |
| MIGUEL COELHO | União | PE | Câmara | R$ 30.601.245,00 |
| O GALEGO | Avante | AL | Câmara | R$ 30.000.000,00 |
| CARLOS BERNARDO | União | MS | Câmara | R$ 28.724.793,00 |
| TASSIO RENAM | União | SP | Câmara | R$ 26.231.624,00 |
| ARTHUR LIRA | PP | AL | Senado | R$ 25.961.089,00 |
| ADAIR HENRIQUES VOVÔ DO JEEP | PSDB | GO | Câmara | R$ 25.041.060,00 |
| LUIZ GASTÃO | PSD | CE | Câmara | R$ 24.631.367,00 |
| DANIEL AGROBOM | PSD | GO | Câmara | R$ 24.542.352,00 |
| JAQUES WAGNER | PT | BA | Senado | R$ 24.522.356,00 |
| EVERSON CAVALCANTI | Novo | MA | Câmara | R$ 24.192.000,00 |
| DARIO FERREIRA | Republicanos | MG | Câmara | R$ 24.075.000,00 |
| FABIANO CAZECA | PL | MG | Câmara | R$ 23.659.207,00 |
| AFONSO MOTTA | PDT | RS | Câmara | R$ 23.269.000,00 |
| OLAVO KEESEN | Solidariedade | MG | Câmara | R$ 22.835.111,00 |
| DARLAN SCALCO | PSD | PR | Câmara | R$ 22.818.565,00 |
| AÉCIO NEVES | PSDB | MG | Senado | R$ 22.548.039,00 |
| SÁVIO SOUZA CRUZ | Rede | MG | Câmara | R$ 22.333.268,00 |
| ADAMOR BITENCOURT | Podemos | PA | Câmara | R$ 22.287.416,00 |
| ROSEANA SARNEY | MDB | MA | Senado | R$ 22.210.212,00 |
| VIRGINIA MENDES | União | MT | Câmara | R$ 21.502.339,00 |
| CELITA TOLEDO | Republicanos | RJ | Câmara | R$ 21.213.600,00 |
| DOUTOR CESAR FERNANDES | PSD | SP | Câmara | R$ 20.426.274,00 |
| BENY GODOY | Agir | MT | Senado | R$ 20.244.907,00 |
| LUIS FABIANO | MDB | SP | Câmara | R$ 20.103.841,00 |
| PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | Câmara | R$ 20.093.323,00 |
| DR JULIO MUNDIM | PSDB | MG | Câmara | R$ 20.042.500,00 |
| FABINHO RAMALHO | PL | MG | Câmara | R$ 20.023.780,00 |
| JADER FILHO | MDB | PA | Câmara | R$ 19.501.549,00 |
| ROBINHO | União | BA | Câmara | R$ 19.385.661,00 |
| TIAGO JUNQUEIRA | PL | PI | Senado | R$ 18.280.134,00 |
| FERNANDO GORGEN | Podemos | MT | Câmara | R$ 18.192.073,00 |
| HILTON XAVIER | Avante | RR | Senado | R$ 17.826.300,00 |
| LANDO | PDT | RS | Câmara | R$ 17.740.000,00 |
| MARCOS CINTRA | Novo | SP | Câmara | R$ 17.627.890,00 |
| FERNANDO FILHO | União | PE | Câmara | R$ 17.119.458,00 |
| JOÃO ROMA | PL | BA | Senado | R$ 17.016.110,00 |
| DITINHO AVIVIP | União | BA | Câmara | R$ 16.985.230,00 |
| DRA. CYNTHIA CHARONE | PSD | PA | Câmara | R$ 16.702.124,00 |
| DR. VINICIUS REIS | Podemos | AP | Câmara | R$ 16.625.382,00 |
| CRIS MONTEIRO | Novo | SP | Câmara | R$ 16.614.014,00 |
| MONIQUE VAQUEIRA | PSB | CE | Câmara | R$ 16.501.279,00 |
| VALTER DA COMAGRAN | PRD | MS | Senado | R$ 16.350.000,00 |
| JAQUELINE CASSOL | PSD | RO | Câmara | R$ 16.342.081,00 |
| ADAIL CARNEIRO | PSDB | CE | Câmara | R$ 16.168.565,00 |
| LUCIANO GUIMARÃES | Novo | GO | Câmara | R$ 16.083.310,00 |
| EDMUNDO | PSDB | RJ | Câmara | R$ 16.059.866,00 |
| MARCELO CASTRO | MDB | PI | Senado | R$ 16.046.199,00 |
| SANDOVAL CARDOSO | Podemos | TO | Câmara | R$ 15.886.622,00 |
| JUÍZ RAMON MOREIRA | DC | MG | Senado | R$ 15.545.701,00 |
| MARCIA OLIVEIRA | PRD | RO | Câmara | R$ 15.528.000,00 |
| HELDER | MDB | PA | Senado | R$ 15.490.796,00 |
| PAULO ECHEBARRIA | Novo | DF | Câmara | R$ 15.380.000,00 |
1–100 de 7.582 linhas
Fontes: TSE — candidaturas 2026 (dados abertos) e lista de candidatos na urna (feed oficial, antes da eleição); TSE — declaração de bens 2022 e 2026 (dados abertos).