Eleições 2026
Renovação da Câmara
Quantos se reelegeram, quantos estreiam em 2027 e quais partidos mais renovaram.
Modo base histórica: Mostra só os dados de referência enquanto a apuração real não acontece.
Dados de referência: eleições anteriores e candidatos de 2026
O que esta pauta tem para mostrar sem a apuração de 2026: resultados de eleições anteriores, dados do IBGE e os candidatos que estão na urna. Os links de CSV daqui funcionam sempre, antes e depois da apuração.
Destaques
- 410 dos 513 deputados federais eleitos em 2022 (79,9%) estão na urna de novo para a Câmara.
- Outros 50 eleitos em 2022 disputam outro cargo: 45 para senador e 5 para governador.
- Dos 7.279 candidatos a deputado federal na urna, 6.586 nunca exerceram mandato na Câmara.
Notas e método
- Antes da apuração: candidatos que estão na urna (lista do feed oficial). Eleito em 2022 = deputado federal titular eleito em 2022, pelo CPF no TSE. “Já exerceu mandato” inclui suplentes em exercício (lista histórica da Câmara, por nome civil + data de nascimento).
- Os eleitos em 2022 que não aparecem aqui não concorrem em 2026, ou deixaram a Câmara (o total de 2022, 513, é o de eleitos titulares).
Candidatos a deputado federal na urna, por situação
| Situação | Candidatos | % |
|---|---|---|
| Nunca exerceu mandato na Câmara | 6.586 | 90,48% |
| Eleito deputado federal em 2022 | 410 | 5,63% |
| Já exerceu mandato na Câmara | 283 | 3,89% |
1–3 de 3 linhas
Por partido
Ordenado por:1. Eleitos em 2022 (tentam a reeleição) (do menor para o maior)2. Nunca exerceram (do maior para o menor)Limpar
| Partido | Candidatos | Eleitos em 2022 (tentam a reeleição) | Já exerceram mandato | Nunca exerceram |
|---|---|---|---|---|
| DC | 292 | 0 | 2 | 290 |
| Mobiliza | 114 | 0 | 0 | 114 |
| Democrata | 112 | 0 | 0 | 112 |
| Agir | 80 | 0 | 0 | 80 |
| UP | 44 | 0 | 0 | 44 |
| PCO | 29 | 0 | 0 | 29 |
| PSTU | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Missão | 319 | 1 | 1 | 317 |
| Rede | 105 | 1 | 2 | 102 |
| Cidadania | 67 | 1 | 3 | 63 |
| Solidariedade | 243 | 2 | 7 | 234 |
| Novo | 495 | 3 | 4 | 488 |
| PRD | 194 | 3 | 6 | 185 |
| Avante | 380 | 5 | 5 | 370 |
| PV | 77 | 6 | 5 | 66 |
| PDT | 463 | 8 | 2 | 453 |
| PCdoB | 50 | 8 | 5 | 37 |
| PSOL | 302 | 11 | 2 | 289 |
| PSB | 403 | 13 | 13 | 377 |
| PSDB | 352 | 13 | 13 | 326 |
| Podemos | 443 | 24 | 22 | 397 |
| MDB | 447 | 27 | 18 | 402 |
| Republicanos | 448 | 37 | 35 | 376 |
| PP | 226 | 38 | 14 | 174 |
| PSD | 420 | 40 | 24 | 356 |
| União | 280 | 44 | 21 | 215 |
| PT | 350 | 55 | 36 | 259 |
| PL | 525 | 70 | 43 | 412 |
1–28 de 28 linhas
Deputados eleitos em 2022 que disputam outro cargo
| Nome | Partido | UF | Cargo disputado |
|---|---|---|---|
| HELDER SALOMÃO | PT | ES | Governador |
| PATRUS ANANIAS | PT | MG | Governador |
| SANDRO ALEX | PSD | PR | Governador |
| VICENTINHO JÚNIOR | PSDB | TO | Governador |
| ZUCCO | PL | RS | Governador |
| ACÁCIO FAVACHO | MDB | AP | Senador |
| AÉCIO NEVES | PSDB | MG | Senador |
| ALEXANDRE GUIMARÃES | MDB | TO | Senador |
| ARTHUR LIRA | PP | AL | Senador |
| BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | Senador |
| BIA KICIS | PL | DF | Senador |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | PL | AM | Senador |
| CARLOS JORDY | PL | RJ | Senador |
| CAROL DE TONI | PL | SC | Senador |
| CELSO SABINO | PDT | PA | Senador |
| DELEGADO ÉDER MAURO | PL | PA | Senador |
| DELTAN DALLAGNOL | Novo | PR | Senador |
| DOMINGOS SÁVIO | PL | MG | Senador |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | PL | RO | Senador |
| DR. ZACHARIAS CALIL | MDB | GO | Senador |
| EDUARDO DA FONTE | PP | PE | Senador |
| EDUARDO VELLOSO | Solidariedade | AC | Senador |
| ELI BORGES | Republicanos | TO | Senador |
| ERIKA KOKAY | PT | DF | Senador |
| EVAIR DE MELO | Republicanos | ES | Senador |
| FILIPE BARROS | PL | PR | Senador |
| FUFUCA | PP | MA | Senador |
| GAGUIM | União | TO | Senador |
| GLEISI | PT | PR | Senador |
| GUILHERME DERRITE | PP | SP | Senador |
| GUSTAVO GAYER | PL | GO | Senador |
| HELENA DA ASATUR | PSD | RR | Senador |
| HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES | PL | RR | Senador |
| JÚLIO CÉSAR O JULIM DO LULA | PSD | PI | Senador |
| LUIZIANNE | Rede | CE | Senador |
| MARCEL VAN HATTEM | Novo | RS | Senador |
| MARCELO CRIVELLA | Republicanos | RJ | Senador |
| MARINA SILVA | Rede | SP | Senador |
| MENDONÇA FILHO | PL | PE | Senador |
| NICOLETTI | PL | RR | Senador |
| PEDRO PAULO | PSD | RJ | Senador |
| PIMENTA | PT | RS | Senador |
| RODRIGO VALADARES | PL | SE | Senador |
| ROSEANA SARNEY | MDB | MA | Senador |
| SALLES | Novo | SP | Senador |
| SANDERSON | PL | RS | Senador |
| SÍLVIA CRISTINA | PP | RO | Senador |
| TÚLIO GADÊLHA | PSD | PE | Senador |
| VANDER LOUBET | PT | MS | Senador |
| ZÉ MEDEIROS | PL | MT | Senador |
1–50 de 50 linhas
Fontes: TSE — candidaturas 2026 (dados abertos) e lista de candidatos na urna (feed oficial, antes da eleição); TSE — candidaturas e eleitos 1994–2022 (dados abertos); Câmara dos Deputados — dados abertos (deputados em exercício e histórico).